Loading...
Моноблок Dell Inspiron 5490 Серебристый
23.8" Full HD IPS Intel Core i7 1165G7 16 ГБ 256 ГБ 1 ТB
| Основные | |
| Размеры | 539.8 x 320 x 41.8 мм |
| Бренд | Dell |
| Цвет | Серебряный |
| Линия | Inspiron |
| Вес | 5.2 кг |
| Модель | 5490 |
| Память | |
| Тип накопителя | HDD+SSD |
| Объём SSD | 256 ГБ |
| Объём HDD | 1 ТB |
| RAM | 16 ГБ |
| Тип RAM | DDR4 |
| Procesor | |
| Производитель CPU | Intel |
| Тип CPU | Core i7 |
| Модель CPU | 1165G7 |
| Архитектура | Coffee Lake |
| Литография | 14 нм |
| Кэш | 12 МБ SmartCache |
| Количество ядер | 4 |
| Частота процессора | 2.80 ГГц - 4.70 ГГц |
| Связь | |
| USB 2.0 | 2 |
| Display port | 1 |
| Версия Bluetooth | v5.1 |
| USB 3.2 | 3 |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Версия Wi-Fi | 802.11 ax |
| USB 3.0 | 3 |
| HDMI | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Разъём 3.5 мм | Да |
| USB Type-C | 1 |
| Графика | |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Объём видеопамяти | 2 ГБ |
| Встроенная видеокарта | Да |
| Производитель видеокарты | NVIDIA |
| Модель видеокарты | GeForce MX330 |
| Отображение | |
| Сенсорный экран | Да |
| Touchscreen | Да |
| Тип разрешения экрана | Full HD |
| Диагональ дисплея | 23.8 |
| Тип дисплея | IPS |
| Разрешение дисплея | 1920 x 1080 |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Software | |
| Версия ОС | 10 Pro |
| Операционная система | Windows |
| Характеристики | |
| Покрытие дисплея | Матовый |
| Аудио | 2 x 2 W |
| Характеристики | |
| Комплектация | Мышь проводной + клавиатура проводной |
| Встроенная графика | Intel Iris Xe Graphics G7 |
| Мультимедиа | |
| Дисковод | NO ODD |
| Web камера | Да |
| Микрофон | 1 |
| Картридер | SD Card Reader |
| Фото Видео | |
| Разрешение матрицы | 2 МП |
| Питание | |
| Блок питания | 155 Вт |
Отзывы
0 Отзывы
Нет комментариев
У нас есть
крутая рассылка
крутая рассылка
Подписаться
В течение года у нас действуют акции. Некоторые из них – со скидками до -50%. Узнайте о наших предложениях. Введите свое имя и адрес электронной почты ниже
Важен ваш опыт
Напишите нам, похвалите нас или оставьте жалобу.
Loading...