Акции
Каталог
Корзина
Kабинет
Больше
Mагазины

Кондиционер Midea MB-12N8D6H-I/MB-12N8D6H-O Белый

35 м² | 12000 БТЕ | Белый
Loading...
Loading...
Кондиционер Midea MB-12N8D6H-I/MB-12N8D6H-O Белый 35 м² | 12000 БТЕ | Белый photo 1
Кондиционер Midea MB-12N8D6H-I/MB-12N8D6H-O Белый 35 м² | 12000 БТЕ | Белый photo 2
Кондиционер Midea MB-12N8D6H-I/MB-12N8D6H-O Белый 35 м² | 12000 БТЕ | Белый photo 3
Кондиционер Midea MB-12N8D6H-I/MB-12N8D6H-O Белый 35 м² | 12000 БТЕ | Белый photo 4
Кондиционер Midea MB-12N8D6H-I/MB-12N8D6H-O Белый 35 м² | 12000 БТЕ | Белый photo 5
Кондиционер Midea MB-12N8D6H-I/MB-12N8D6H-O Белый 35 м² | 12000 БТЕ | Белый photo 6
Кондиционер Midea MB-12N8D6H-I/MB-12N8D6H-O Белый 35 м² | 12000 БТЕ | Белый photo 7
Кондиционер Midea MB-12N8D6H-I/MB-12N8D6H-O Белый 35 м² | 12000 БТЕ | Белый photo 8
Кондиционер Midea MB-12N8D6H-I/MB-12N8D6H-O Белый 35 м² | 12000 БТЕ | Белый photo 9
Кондиционер Midea MB-12N8D6H-I/MB-12N8D6H-O Белый 35 м² | 12000 БТЕ | Белый photo 1
Кондиционер Midea MB-12N8D6H-I/MB-12N8D6H-O Белый 35 м² | 12000 БТЕ | Белый photo 2
Кондиционер Midea MB-12N8D6H-I/MB-12N8D6H-O Белый 35 м² | 12000 БТЕ | Белый photo 3
Кондиционер Midea MB-12N8D6H-I/MB-12N8D6H-O Белый 35 м² | 12000 БТЕ | Белый photo 4
Кондиционер Midea MB-12N8D6H-I/MB-12N8D6H-O Белый 35 м² | 12000 БТЕ | Белый photo 5
Кондиционер Midea MB-12N8D6H-I/MB-12N8D6H-O Белый 35 м² | 12000 БТЕ | Белый photo 6
Кондиционер Midea MB-12N8D6H-I/MB-12N8D6H-O Белый 35 м² | 12000 БТЕ | Белый photo 7
Кондиционер Midea MB-12N8D6H-I/MB-12N8D6H-O Белый 35 м² | 12000 БТЕ | Белый photo 8
Кондиционер Midea MB-12N8D6H-I/MB-12N8D6H-O Белый 35 м² | 12000 БТЕ | Белый photo 9
ID прод.: 00-00047834-001
Основные
Бренд Midea
Модель MB-12N8D6H-I/MB-12N8D6H-O
Класс энергопотребления A++
Тип Сплит-система
Оттенок White
Обслуживаемая площадь 35 м²
Мощность БТЕ 12000 БТЕ
Номинальная мощность охлаждения 4.31 кВт
Номинальная мощность нагрева 4.38 кВт
Инверторный компрессор Да
Цвет Белый
Связь
Версия Wi-Fi Нет
Отображение
Наличие дисплея Да
Характеристики
Рабочая температура -15 °C ~ +46 °C
Аксессуары
Пульт д/у Да
Характеристики
Хладогент R32
Потребляемая мощность в режиме обогрева 1.4 кВт
Потребляемая мощность в режиме охлаждения 1.6 кВт
COP (класс) 3.4 A
EER (класс) 7.5 A
Теплопроизводительность 16000 БТЕ
Холодопроизводительность 12000 БТЕ
Внутренний блок
Уровень шума внутреннего блока (мин.) 24 дБ
Осушение Да
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) 810 x 300 x 200 мм
Уровень шума внутреннего блока (макс.) 40 дБ
Вес внутреннего блока 8 кг
Внешний блок
Вес наружного блока 29 кг
Габариты наружного блока (ШхВхГ) 800 x 554 x 333 мм
Уровень шума внешнего блока 60 дБ
Содержимое
Наличие компрессора Да
Отзывы
0 Отзывы
Нет комментариев
У нас есть
крутая рассылка
Подписаться
В течение года у нас действуют акции. Некоторые из них – со скидками до -50%. Узнайте о наших предложениях. Введите свое имя и адрес электронной почты ниже
Важен ваш опыт
Напишите нам, похвалите нас или оставьте жалобу.
Важен ваш опыт
Loading...