Акции
Каталог
Корзина
Kабинет
Больше
Mагазины

Портативный пылесос Hoco PH16 Черный

80 Вт | Сухая | Контейнер | 0.12 л
Loading...
Loading...
Портативный пылесос Hoco PH16 Черный 80 Вт | Сухая | Контейнер | 0.12 л photo 1
Портативный пылесос Hoco PH16 Черный 80 Вт | Сухая | Контейнер | 0.12 л photo 2
Портативный пылесос Hoco PH16 Черный 80 Вт | Сухая | Контейнер | 0.12 л photo 3
Портативный пылесос Hoco PH16 Черный 80 Вт | Сухая | Контейнер | 0.12 л photo 4
Портативный пылесос Hoco PH16 Черный 80 Вт | Сухая | Контейнер | 0.12 л photo 5
Портативный пылесос Hoco PH16 Черный 80 Вт | Сухая | Контейнер | 0.12 л photo 6
Портативный пылесос Hoco PH16 Черный 80 Вт | Сухая | Контейнер | 0.12 л photo 7
Портативный пылесос Hoco PH16 Черный 80 Вт | Сухая | Контейнер | 0.12 л photo 8
Портативный пылесос Hoco PH16 Черный 80 Вт | Сухая | Контейнер | 0.12 л photo 9
Портативный пылесос Hoco PH16 Черный 80 Вт | Сухая | Контейнер | 0.12 л photo 10
Портативный пылесос Hoco PH16 Черный 80 Вт | Сухая | Контейнер | 0.12 л photo 1
Портативный пылесос Hoco PH16 Черный 80 Вт | Сухая | Контейнер | 0.12 л photo 2
Портативный пылесос Hoco PH16 Черный 80 Вт | Сухая | Контейнер | 0.12 л photo 3
Портативный пылесос Hoco PH16 Черный 80 Вт | Сухая | Контейнер | 0.12 л photo 4
Портативный пылесос Hoco PH16 Черный 80 Вт | Сухая | Контейнер | 0.12 л photo 5
Портативный пылесос Hoco PH16 Черный 80 Вт | Сухая | Контейнер | 0.12 л photo 6
Портативный пылесос Hoco PH16 Черный 80 Вт | Сухая | Контейнер | 0.12 л photo 7
Портативный пылесос Hoco PH16 Черный 80 Вт | Сухая | Контейнер | 0.12 л photo 8
Портативный пылесос Hoco PH16 Черный 80 Вт | Сухая | Контейнер | 0.12 л photo 9
Портативный пылесос Hoco PH16 Черный 80 Вт | Сухая | Контейнер | 0.12 л photo 10
ID прод.: 00-01200100-001
799 лей
Кэшбэк
24
лей
Основные
Размеры 290 х 73 х 73 мм
Тип Портативный
Типы уборки Сухая
Оттенок Серебристый
Бренд Hoco
Цвет Черный
Вес 486 г
Модель PH16
Категория Портативный пылесос
Характеристики
Уровень шума 80 дБ
Характеристики
Выходной фильтр HEPA
Регулятор На ручке
Тип пылесборника Контейнер
Объём пылесборника 0.12 л
Энергопотребление 80 Вт
Питание
Время зарядки аккумулятора 2.5 часов
Время работы от аккумулятора До 15 мин
Напряжение аккумулятора 5 В
Источник питания Аккумулятор
Ёмкость аккумулятора 2000
Аксессуары
Щётки пол/ковер, щелевая
Трубка Составная
Отзывы
0 Отзывы
Нет комментариев

Вы можете купить больше с этим продуктом

Loading...
Loading...
Кредит 0 | 0 | 6
Кредит 0 | 0 | 6
899 лей
Loading...
Loading...
Кредит 0 | 0 | 4
Кредит 0 | 0 | 4
879 лей
Loading...
Loading...
Кредит 0 | 0 | 6
Кредит 0 | 0 | 6
799 лей
Loading...
Loading...
Кредит 0 | 0 | 6
Кредит 0 | 0 | 6
899 лей
У нас есть
крутая рассылка
Подписаться
В течение года у нас действуют акции. Некоторые из них – со скидками до -50%. Узнайте о наших предложениях. Введите свое имя и адрес электронной почты ниже
Важен ваш опыт
Напишите нам, похвалите нас или оставьте жалобу.
Важен ваш опыт
Loading...