Loading...
Робот пылесос Xiaomi Vacuum S10 Plus Белый
Влажная, , 72 дБ
ID прод.:
00-01017287-001
5 499
лей
Кэшбэк
165
лей
| Основные | |
| Бренд | Xiaomi |
| Модель | Vacuum S10 Plus |
| Размеры | 130 x 126 x 93 мм |
| Промывка мопов/роллера | Нет |
| Сушка мопов/роллера | Нет |
| Тип основной щетки | Комбинированный |
| Видео-трансляция | Нет |
| Мощность всасывания (Па) | 4000 |
| Объем пылесборника робота | 450 мл |
| Объем бака для воды робота | 200 мл |
| Система влажной уборки | Ротационные диски |
| Типы уборки | Сухая, Влажная |
| Цвет | Белый |
| Вес | 3.8 кг |
| Питание | |
| Время зарядки аккумулятора | 6 часов |
| Время работы | 180 мин |
| Объем аккумулятора | 5200 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Характеристики | |
| Подсветка камеры | Нет |
| Совместимость | iOS, Android |
| Уровень шума | 72 дБ |
| Материал | Пластик |
| Характеристики | |
| Мощность | 55 Вт |
| Автоматический возврат на базу | Да |
| Программирование графика уборки | Да |
| Площадь уборки | 240 м² |
| Датчики | |
| Датчик касания | Да |
| Датчики перепада высоты | Да |
| Система Лидар | Да |
| Функции | |
| Самоочистка сухого мусора | Нет |
| Сам набирает воду в бак | Нет |
| Датчик контроля качества стирки мопов/роллера | Нет |
| Мойка вдоль стен | Нет |
| Подъём швабры на коврах | Нет |
| Распознание грязных пятен | Нет |
| Распознание объектов | Да |
| Выдвижной лидар | Нет |
| Содержимое | |
| Виброшвабра или Ротационные диски | Ротационные диски |
Отзывы
0 Отзывы
Нет комментариев
Вы можете купить больше с этим продуктом
У нас есть
крутая рассылка
крутая рассылка
Подписаться
В течение года у нас действуют акции. Некоторые из них – со скидками до -50%. Узнайте о наших предложениях. Введите свое имя и адрес электронной почты ниже
Важен ваш опыт
Напишите нам, похвалите нас или оставьте жалобу.
Loading...