Loading...
Ноутбук Dell XPS 15 9510 Серебристый
15.6" | 16 ГБ | 512 ГБ | Intel Core i7 11800H | GeForce GTX 3050-TI 4 ГБ
ID прод.:
00-00095360-001
| Основные | |
| Размеры | 344 x 230 x 18 мм |
| Бренд | Dell |
| Цвет | Серебряный |
| Линия | XPS 15 |
| Вес | 1.8 кг |
| Модель | 9510 |
| Память | |
| Тип накопителя | SSD |
| Объём SSD | 512 ГБ |
| RAM | 16 ГБ |
| Максимальный объём RAM | 64 ГБ |
| Тип RAM | DDR4 |
| Procesor | |
| Производитель CPU | Intel |
| Тип CPU | Core i7 |
| Модель CPU | 11800H |
| Архитектура | Tiger Lake |
| Литография | 10 нм |
| Кэш | 24 МБ SmartCache |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 1.90 МГц - 4.60 МГц |
| Связь | |
| Версия Bluetooth | v5.0 |
| Thunderbolt | 2 |
| Bluetooth | Да |
| Версия Wi-Fi | 802.11 ax |
| Разъём 3.5 мм | Да |
| USB Type-C | 2 |
| Графика | |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Объём видеопамяти | 4 ГБ |
| Производитель видеокарты | NVIDIA |
| Модель видеокарты | GeForce GTX 3050-TI |
| Отображение | |
| Тип разрешения экрана | WUXGA |
| Диагональ дисплея | 15.6 |
| Тип дисплея | IPS |
| Разрешение дисплея | 1920 x 1200 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Мультимедиа | |
| Web камера | Да |
| Микрофон | Да |
| Характеристики | |
| Сегмент | Игровой |
| Цифровая клавиатура | Нет |
| Характеристики | |
| Встроенная графика | Intel UHD Graphics |
Отзывы
0 Отзывы
Нет комментариев
У нас есть
крутая рассылка
крутая рассылка
Подписаться
В течение года у нас действуют акции. Некоторые из них – со скидками до -50%. Узнайте о наших предложениях. Введите свое имя и адрес электронной почты ниже
Важен ваш опыт
Напишите нам, похвалите нас или оставьте жалобу.
Loading...