Laptop Dell XPS 15 9510 Silver
| Generale | |
| Brand | Dell |
| Model | 9510 |
| Dimensiuni | 344 x 230 x 18 mm |
| Culoarea de bază | Silver |
| Seria | XPS 15 |
| Greutate | 1.8 kg |
| Memorie | |
| Tip unitate de stocare | SSD |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| RAM | 16 GB |
| Capacitatea maximă RAM | 64 GB |
| Tip RAM | DDR4 |
| Procesor | |
| Producătorul CPU | Intel |
| Tip CPU | Core i7 |
| Model CPU | 11800H |
| Arhitectura | Tiger Lake |
| Tehnologia de fabricație | 10 nm |
| Cache | 24 MB SmartCache |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența procesorului | 1.90 GHz - 4.60 GHz |
| Conectivitate | |
| Versiunea Bluetooth | v5.0 |
| Thunderbolt | 2 |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| USB Type-C | 2 |
| Placa video | |
| Tip placă video | Discretă |
| Capacitate memorie placă video | 4 GB |
| Producător placă video | NVIDIA |
| Model placă video | GeForce GTX 3050-TI |
| Display | |
| Dimensiune ecran | 15.6 |
| Tipul rezoluției ecranului | WUXGA |
| Tip display | IPS |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1200 |
| Refresh rate | 60 Hz |
| Alimentare | |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion |
| Multimedia | |
| Camera Web | Da |
| Microfon | Da |
| Caracteristici | |
| Segment | Gaming |
| Tastatură numerică | Nu |
| Specificatii | |
| Procesor Video Integrat | Intel UHD Graphics |
newsletter cool