Promo
Catalog
Coș
Cabinet
Mai multe
Magazine

Aparat de aer condiționat Daikin FTXM60R/RXM60R PERFERA White

60 m² | 21000 BTU | White
Loading...
Loading...
Aparat de aer condiționat Daikin FTXM60R/RXM60R PERFERA White 60 m² | 21000 BTU | White photo 1
Aparat de aer condiționat Daikin FTXM60R/RXM60R PERFERA White 60 m² | 21000 BTU | White photo 2
Aparat de aer condiționat Daikin FTXM60R/RXM60R PERFERA White 60 m² | 21000 BTU | White photo 3
Aparat de aer condiționat Daikin FTXM60R/RXM60R PERFERA White 60 m² | 21000 BTU | White photo 4
Aparat de aer condiționat Daikin FTXM60R/RXM60R PERFERA White 60 m² | 21000 BTU | White photo 5
Aparat de aer condiționat Daikin FTXM60R/RXM60R PERFERA White 60 m² | 21000 BTU | White photo 6
Aparat de aer condiționat Daikin FTXM60R/RXM60R PERFERA White 60 m² | 21000 BTU | White photo 7
Aparat de aer condiționat Daikin FTXM60R/RXM60R PERFERA White 60 m² | 21000 BTU | White photo 8
Aparat de aer condiționat Daikin FTXM60R/RXM60R PERFERA White 60 m² | 21000 BTU | White photo 1
Aparat de aer condiționat Daikin FTXM60R/RXM60R PERFERA White 60 m² | 21000 BTU | White photo 2
Aparat de aer condiționat Daikin FTXM60R/RXM60R PERFERA White 60 m² | 21000 BTU | White photo 3
Aparat de aer condiționat Daikin FTXM60R/RXM60R PERFERA White 60 m² | 21000 BTU | White photo 4
Aparat de aer condiționat Daikin FTXM60R/RXM60R PERFERA White 60 m² | 21000 BTU | White photo 5
Aparat de aer condiționat Daikin FTXM60R/RXM60R PERFERA White 60 m² | 21000 BTU | White photo 6
Aparat de aer condiționat Daikin FTXM60R/RXM60R PERFERA White 60 m² | 21000 BTU | White photo 7
Aparat de aer condiționat Daikin FTXM60R/RXM60R PERFERA White 60 m² | 21000 BTU | White photo 8
ID produs: 00-01004552-001
53 499 lei
Cashback
1 605
lei
Generale
Tip Split-System
Compresor cu invertor Da
Puterea nominală încălzire 4.8 kW
Puterea nominală la răcire 6 kW
Putere BTU 21000 BTU
Zona de service 60 m²
Moduri de funcționare Sleep, Smart, Super
Clasa energetică A++
Brand Daikin
Culoarea de bază White
Model FTXM60R/RXM60R PERFERA
Conectivitate
Versiune Wi-Fi Da
Display
Prezența display-ului Da
Caracteristici
Temperatura de funcționare -20 °C ~ 50 °C
Accesorii
Telecomandă Da
Specificatii
Agent frigorific R32
Consum nominal la răcire 1.77 kW
Consum nominal la încălzire 1.94 kW
COP (class) 3.61 A
EER (class) 3.39 A
Unitate internă
Nivel de zgomot unitate internă (min) 30 dB
Dimensiuni unitate internă 99.8 x 29.9 x 29.2 cm
Nivel de zgomot unitate internă (max) 46 dB
Greutate unitate internă 14.5 kg
Unitate externă
Greutate unitate externă 49 kg
Dimensiuni unitate externă 87 x 73.4 x 37.3 cm
Nivel de zgomot unitate externă 49 dB
Conținut
Prezența compresorului Da
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu
Avem un
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Experiența ta contează
Loading...