Calculator de jocuri HP Omen Gaming Desktop Black
| Generale | |
| Brand | HP |
| Model | Omen Gaming Desktop |
| Dimensiuni | 448 x 396.1 x 165 mm |
| Tip PC(Denumire) | Calculator de jocuri |
| Culoarea de bază | Black |
| Greutate | 13.8 kg |
| Memorie | |
| Tip unitate de stocare | SSD |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| RAM | 32 GB |
| Capacitatea maximă RAM | 128 GB |
| Număr sloturi RAM | 2 |
| Tip RAM | DDR4 |
| Procesor | |
| Producătorul CPU | Intel |
| Tip CPU | Core i7 |
| Model CPU | 14700F |
| Arhitectura | Raptor Lake |
| Tehnologia de fabricație | 10 nm |
| Cache | 33 MB Intel Smart Cache |
| Numărul de nuclee | 20 |
| Frecvența procesorului | 1.50 GHz - 5.40 GHz |
| Conectivitate | |
| Display port | 3 |
| Versiunea Bluetooth | v5.3 |
| USB 3.2 | 2 |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
| HDMI | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| USB Type-C | 1 |
| Placa video | |
| Tip memorie placă video | GDDR6 |
| Tip placă video | Discretă |
| Capacitate memorie placă video | 16 GB |
| Producător chipset | Nvidia |
| Model placă video | Geforce RTX 4070 Ti |
| Software | |
| Sistem de operare | FreeDos |
| Caracteristici | |
| Segment | Gaming |
| Specificatii | |
| Frecvența RAM | 3200 MHz |
| Chipset audio | Realtek |
| Alimentare | |
| PSU | 600 W |
| Carcasă | |
| Formatul carcasei | Mid Tower |
Cu acest produs se mai cumpără
newsletter cool