Promo
Catalog
Coș
Cabinet
Mai multe
Magazine

Calculator de jocuri Navigator 00129 Black

Intel Core i3 10100F 8 GB 256 GB 1 TB GTX 1650 D6 VENTUS XS V1 4 GB
Loading...
Loading...
Calculator de jocuri Navigator 00129 Black Intel Core i3 10100F 8 GB 256 GB 1 TB GTX 1650 D6 VENTUS XS V1 4 GB photo 1
Calculator de jocuri Navigator 00129 Black Intel Core i3 10100F 8 GB 256 GB 1 TB GTX 1650 D6 VENTUS XS V1 4 GB photo 2
Calculator de jocuri Navigator 00129 Black Intel Core i3 10100F 8 GB 256 GB 1 TB GTX 1650 D6 VENTUS XS V1 4 GB photo 3
Calculator de jocuri Navigator 00129 Black Intel Core i3 10100F 8 GB 256 GB 1 TB GTX 1650 D6 VENTUS XS V1 4 GB photo 4
Calculator de jocuri Navigator 00129 Black Intel Core i3 10100F 8 GB 256 GB 1 TB GTX 1650 D6 VENTUS XS V1 4 GB photo 5
Calculator de jocuri Navigator 00129 Black Intel Core i3 10100F 8 GB 256 GB 1 TB GTX 1650 D6 VENTUS XS V1 4 GB photo 6
Calculator de jocuri Navigator 00129 Black Intel Core i3 10100F 8 GB 256 GB 1 TB GTX 1650 D6 VENTUS XS V1 4 GB photo 7
Calculator de jocuri Navigator 00129 Black Intel Core i3 10100F 8 GB 256 GB 1 TB GTX 1650 D6 VENTUS XS V1 4 GB photo 1
Calculator de jocuri Navigator 00129 Black Intel Core i3 10100F 8 GB 256 GB 1 TB GTX 1650 D6 VENTUS XS V1 4 GB photo 2
Calculator de jocuri Navigator 00129 Black Intel Core i3 10100F 8 GB 256 GB 1 TB GTX 1650 D6 VENTUS XS V1 4 GB photo 3
Calculator de jocuri Navigator 00129 Black Intel Core i3 10100F 8 GB 256 GB 1 TB GTX 1650 D6 VENTUS XS V1 4 GB photo 4
Calculator de jocuri Navigator 00129 Black Intel Core i3 10100F 8 GB 256 GB 1 TB GTX 1650 D6 VENTUS XS V1 4 GB photo 5
Calculator de jocuri Navigator 00129 Black Intel Core i3 10100F 8 GB 256 GB 1 TB GTX 1650 D6 VENTUS XS V1 4 GB photo 6
Calculator de jocuri Navigator 00129 Black Intel Core i3 10100F 8 GB 256 GB 1 TB GTX 1650 D6 VENTUS XS V1 4 GB photo 7
ID produs: 00-00079457-001
Generale
Dimensiuni 180 x 435 x 412 mm
Model placă de bază ASRock H470M-HVS
Brand Navigator
Culoarea de bază Black
Model 00129
Memorie
Tip unitate de stocare HDD+SSD
Model SSD Apacer AS350
Capacitate SSD 256 GB
Model HDD Performance P300 HDWD110UZSVA
Capacitate HDD 1 TB
Model RAM ADATA XPG Hunter
RAM 8 GB
Capacitatea maximă RAM 64 GB
Număr sloturi RAM 2
Tip RAM DDR4
Procesor
Producătorul CPU Intel
Tip CPU Core i3
Model CPU 10100F
Arhitectura Comet Lake
Tehnologia de fabricație 14 nm
Cache 6 MB SmartCache
Numărul de nuclee 4
Frecvența procesorului 3.60 GHz - 4.30 GHz
Conectivitate
Conector PS/2 1
USB 2.0 4
Display port 2
USB 3.2 2
DVI 1
HDMI 2
VGA (D-Sub) 1
RJ-45 1
Conector audio 3.5 mm Da
Placa video
Tip memorie placă video GDDR6
Tip placă video Discretă
Capacitate memorie placă video 4 GB
Model placă video GTX 1650 D6 VENTUS XS V1
Producător chipset Intel
Producător placă video MSI
Software
Sistem de operare FreeDos
Caracteristici
Segment Gaming
Multimedia
Optical Disk Drive NO ODD
Specificatii
Chipset audio Realtek ALC897
Frecvența RAM 2666 MHz
Alimentare
PSU 600 W
Model sursă de alimentare GAMEMAX GE-600
Carcasă
Model carcasă Gamemax G561
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu
Avem un
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Experiența ta contează
Loading...