Loading...
Calculator de jocuri Navigator 00192 Black
Intel Core i7 11700KF 32 GB 512 GB 2 TB GeForce RTX 3070 8 GB
ID produs:
00-00085436-001
| Generale | |
| Dimensiuni | 431 x 400 x 215 mm |
| Model placă de bază | Z590M PHANTOM GAMING 4 |
| Tip PC(Denumire) | Calculator de jocuri |
| Brand | Navigator |
| Culoarea de bază | Black |
| Greutate | 5.52 kg |
| Model | 00192 |
| Memorie | |
| Tip unitate de stocare | HDD+SSD |
| Model SSD | ADATA XPG GAMMIX S40G RGB |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Model HDD | Western Digital Blue (WD20EZAZ) |
| Capacitate HDD | 2 TB |
| Model RAM | Kingston HyperX FURY RGB |
| RAM | 32 GB |
| Capacitatea maximă RAM | 128 GB |
| Număr sloturi RAM | 4 |
| Tip RAM | DDR4 |
| Procesor | |
| Producătorul CPU | Intel |
| Tip CPU | Core i7 |
| Model CPU | 11700KF |
| Arhitectura | Rocket Lake |
| Tehnologia de fabricație | 14 nm |
| Cache | 16 MB SmartCache |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența procesorului | 3.60 GHz - 5.00 GHz |
| Placa video | |
| Tip memorie placă video | GDDR6 |
| Tip placă video | Discretă |
| Capacitate memorie placă video | 8 GB |
| Model placă video | GeForce RTX 3070 |
| Producător placă video | NVIDIA |
| Producător chipset | Nvidia |
| Conectivitate | |
| USB 3.2 | 6 |
| HDMI | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Caracteristici | |
| Segment | Gaming |
| Specificatii | |
| Frecvența RAM | 3000 MHz |
| Chipset audio | Realtek ALC897 |
| Alimentare | |
| PSU | 750 W |
| Model sursă de alimentare | Deepcool DQ750ST |
| Carcasă | |
| Formatul carcasei | Mid Tower |
| Model cooler | Deepcool LGA115x & AMx GAMMAXX 400 V2 |
| Model carcasă | Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB 3F |
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu
Avem un
newsletter cool
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Loading...