Calculator de jocuri Navigator 00238 Black
| Generale | |
| Brand | Navigator |
| Model | 00238 |
| Dimensiuni | 550 x 454 x 216 mm |
| Model placă de bază | ASRock B550 Phantom Gaming 4 |
| Tip PC(Denumire) | Calculator de jocuri |
| Culoarea de bază | Black |
| Greutate | 9.5 kg |
| Memorie | |
| Tip unitate de stocare | HDD+SSD |
| Model SSD | ADATA XPG SX6000 Lite |
| Capacitate SSD | 256 GB |
| Model HDD | Red NAS WD30EFRX Western Digital |
| Capacitate HDD | 3 TB |
| Model RAM | ADATA XPG Hunter SDRAM |
| RAM | 16 GB |
| Capacitatea maximă RAM | 128 GB |
| Număr sloturi RAM | 4 |
| Tip RAM | GDDR6 |
| Procesor | |
| Producătorul CPU | AMD |
| Tip CPU | Ryzen 9 |
| Model CPU | 5950X |
| Arhitectura | Zen 3 |
| Cache | 64 MB |
| Numărul de nuclee | 16 |
| Frecvența procesorului | 3.40 GHz - 4.90 GHz |
| Placa video | |
| Tip memorie placă video | GDDR6 |
| Tip placă video | Discretă |
| Capacitate memorie placă video | 8 GB |
| Producător chipset | AMD |
| Model placă video | Radeon RX 6600 |
| Producător placă video | ASRock |
| Conectivitate | |
| Conector PS/2 | 1 |
| USB 3.1 | 6 |
| HDMI | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Caracteristici | |
| Segment | Gaming |
| Specificatii | |
| Frecvența RAM | 3200 MHz |
| Chipset audio | Realtek ALC1200 |
| Alimentare | |
| PSU | 850W |
| Model sursă de alimentare | Cougar GEX 850 |
| Carcasă | |
| Formatul carcasei | Mid Tower |
| Model carcasă | GAMEMAX AutoBot w/o PSU Aliminium |
| Model cooler | Deepcool LGA115x & AMx GAMMAXX 300R |
Cu acest produs se mai cumpără
newsletter cool