Calculator personal Asus ExpertCenter D701SER SFF Black
| Generale | |
| Brand | Asus |
| Model | ExpertCenter D701SER SFF |
| Cod model | D701SER-5145001190 |
| Dimensiuni | 309 x 296 x 93 mm |
| Sockets | LGA 1700 |
| Tip PC(Denumire) | Calculator personal |
| Culoarea de bază | Black |
| Greutate | 5 kg |
| Memorie | |
| Tip unitate de stocare | SSD |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| RAM | 16 GB |
| Capacitatea maximă RAM | 128 GB |
| Număr sloturi RAM | 4 |
| Tip RAM | DDR5 |
| Procesor | |
| Producătorul CPU | Intel |
| Tip CPU | Core i5 |
| Model CPU | 14500 |
| Arhitectura | Raptor Lake |
| Cache | 24 MB |
| Numărul de nuclee | 14 |
| Frecvența procesorului | 2.60 GHz - 5.00 GHz |
| Conectivitate | |
| Display port | 1 |
| USB 2.0 | 5 |
| Versiunea Bluetooth | v5.4 |
| USB 3.2 | 4 |
| Bluetooth | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
| HDMI | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| USB Type-C | 1 |
| Placa video | |
| Tip placă video | Integrată |
| Producător placă video | Intel |
| Producător chipset | Intel |
| Model placă video | Intel UHD Graphics 770 |
| Software | |
| Sistem de operare | FreeDos |
| Multimedia | |
| Cititor de carduri | Da |
| Caracteristici | |
| Segment | Home and Office |
| Specificatii | |
| Frecvența RAM | 5600 MHz |
| Procesor Video Integrat | Intel UHD Graphics 770 |
| Alimentare | |
| PSU | 330 W |
| Carcasă | |
| Formatul carcasei | Mini Tower |
Cu acest produs se mai cumpără
newsletter cool