Loading...
Calculator personal HP Z2 Tower G1i Black
Intel Core Ultra 9 285 128 GB 1 TB 2 TB GeForce RTX 5070 16 GB
ID produs:
00-01285033-001
91 079
lei
Cashback
2 732
lei
| Generale | |
| Dimensiuni | 426 x 388 x 175 mm |
| Brand | HP |
| Tip PC(Denumire) | Calculator de jocuri |
| Culoarea de bază | Black |
| Greutate | 8.6 kg |
| Model | Z2 Tower G1i |
| Memorie | |
| Tip unitate de stocare | HDD+SSD |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| Capacitate HDD | 2 TB |
| RAM | 128 GB |
| Număr sloturi RAM | 4 |
| Procesor | |
| Producătorul CPU | Intel |
| Tip CPU | Core Ultra 9 |
| Model CPU | 285 |
| Arhitectura | Arrow Lake |
| Cache | 36 MB Intel Smart Cache |
| Numărul de nuclee | 24 |
| Frecvența procesorului | 1.90 GHz - 5.60 GHz |
| Conectivitate | |
| Display port | 1 |
| Versiunea Bluetooth | v5.3 |
| USB 3.2 | 5 |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
| RJ-45 | 1 |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| USB Type-C | 2 |
| Placa video | |
| Tip memorie placă video | DDR5 |
| Tip placă video | Discretă |
| Capacitate memorie placă video | 16 GB |
| Producător chipset | Intel |
| Producător placă video | NVIDIA |
| Model placă video | GeForce RTX 5070 |
| Software | |
| Sistem de operare | FreeDos |
| Caracteristici | |
| Segment | Gaming |
| Specificatii | |
| Chipset audio | Realtek |
| Procesor Video Integrat | Intel HD Graphics |
| Alimentare | |
| PSU | 700 W |
| Carcasă | |
| Formatul carcasei | Mid Tower |
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu
Avem un
newsletter cool
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Loading...