Calculator personal Lenovo P2 Gen 2 Black
| Generale | |
| Brand | Lenovo |
| Model | P2 Gen 2 |
| Cod model | 30JQ003KRU |
| Dimensiuni | 376 x 315.35 x 170 mm |
| Sockets | LGA1851 |
| Tip PC(Denumire) | Calculator personal |
| Culoarea de bază | Black |
| Greutate | 9.67 kg |
| Memorie | |
| Tip unitate de stocare | SSD |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| RAM | 32 GB |
| Capacitatea maximă RAM | 128 GB |
| Număr sloturi RAM | 4 |
| Tip RAM | DDR5 |
| Procesor | |
| Producătorul CPU | Intel |
| Tip CPU | Core Ultra 7 |
| Model CPU | 265K |
| Arhitectura | Arrow Lake |
| Tehnologia de fabricație | 10 nm |
| Cache | 30 MB Intel Smart Cache |
| Numărul de nuclee | 20 |
| Conectivitate | |
| USB 2.0 | 2 |
| Display port | 2 |
| USB 3.2 | 2 |
| Bluetooth | Nu |
| Wi-Fi | Da |
| HDMI | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Placa video | |
| Tip placă video | Integrată |
| Producător placă video | Intel |
| Producător chipset | Intel |
| Software | |
| Versiunea SO | 11 Pro |
| Sistem de operare | Windows |
| Caracteristici | |
| Segment | Home and Office |
| Specificatii | |
| Chipset audio | Realtek |
| Procesor Video Integrat | Intel Graphics |
| Multimedia | |
| Optical Disk Drive | NO ODD |
| Alimentare | |
| PSU | 750 W |
| Carcasă | |
| Formatul carcasei | Mini Tower |
Cu acest produs se mai cumpără
newsletter cool