Ceas inteligent Garmin Fenix 6 Silver
| Generale | |
| Brand | Garmin |
| Model | Fenix 6 |
| Cod model | 010-02158-00 |
| Dimensiuni | 47 x 47 x 14.7 mm |
| Specificaţii | Tehnologia PacePro, Hărți de schi preîncărcate pentru peste 2000 de stațiuni, Managementul energiei, Acoperire DLC, Hărți topografice și de schi, Funcția ClimbPro, Terenuri de golf, Senzori ABC, Calcul traseu cerc, Monitor de energie Body Battery, Connect IQ store, Modul Expedition |
| Compatibilitate SO | Android, iOS |
| Nuanță | Black |
| Culoare curea | Black |
| Culoarea de bază | Silver |
| Greutate | 80 g |
| Memorie | |
| Memorie internă | 64 MB |
| Conectivitate | |
| Versiunea Bluetooth | v4.0 |
| GLONASS | Da |
| Galileo | Da |
| NFC | Da |
| GPS | Da |
| Display | |
| Dimensiune ecran | 1.3 |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip display | TFT |
| Rezoluție ecran | 260 x 260 |
| Densitate pixeli | 283 ppi |
| Protecție ecran | Power Glass |
| Specificatii | |
| Material carcasă | Oțel inoxidabil |
| Senzori | |
| Senzor de oxigen în sânge | Da |
| Măsurător ritm cardiac | Da |
| Barometru | Da |
| Busolă | Da |
| Giroscop | Nu |
| Accelerometru | Da |
| Alimentare | |
| Durată de lucru acumulator | până la 14 zile |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion |
| Multimedia | |
| Mesagerie | SMS |
| Microfon | Nu |
| Caracteristici | |
| Monitoring | Somn, Activitate fizică, Stres |
| Carcasă | |
| Material curea | Silicon |
| Grad de protecție | 10 ATM |
newsletter cool