Ceas inteligent Garmin Quatix 7 Pro Titanium
| Generale | |
| Brand | Garmin |
| Model | Quatix 7 Pro |
| Cod model | 010-02803-81 |
| Dimensiuni | 47 x 47 x 14.6 mm |
| Specificaţii | Lanternă LED, dispozitive conectate, tehnologie PaceProTM, caracteristică ClimbPro, hărți BLUECHART® g3, hărți topografice continentale, hărți terenuri de golf, hărți SkiViewTM, suport pentru mai multe benzi, senzori ABC, funcții Wakesports, funcții de surf, caracteristici de navigație, funcții de securitate și urmărire, Connect IQTM Store |
| Compatibilitate SO | Android, iOS |
| Nuanță | Captain Blue |
| Culoare curea | Blue |
| Culoarea de bază | Titanium |
| Greutate | 70 g |
| Memorie | |
| Memorie internă | 32 GB |
| Conectivitate | |
| Versiunea Bluetooth | v5.0 |
| GLONASS | Da |
| Galileo | Da |
| Bluetooth | Da |
| Wi-Fi | Da |
| NFC | Da |
| GPS | Da |
| Display | |
| Dimensiune ecran | 1.3 |
| Ecran tactil | Da |
| Rezoluție ecran | 416 x 416 |
| Tip display | AMOLED |
| Protecție ecran | Sapphire Crystal |
| Specificatii | |
| Material carcasă | Titan, Fibră polimerică durabilă |
| Senzori | |
| Busolă | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de lumină | Da |
| Barometru | Da |
| Măsurător ritm cardiac | Da |
| Senzor de oxigen în sânge | Da |
| Senzor de temperatură | Da |
| Accelerometru | Da |
| Alimentare | |
| Durată de lucru acumulator | până la 16 zile |
| Caracteristici | |
| Monitoring | Somn, calorii, activitate fizică, stres, ciclu menstrual |
| Carcasă | |
| Material curea | Silicon |
| Grad de protecție | 10 ATM |
Cu acest produs se mai cumpără
newsletter cool