Loading...
Cuptor încorporabil Candy FCT858XRWF Black
A+, 70 l
| Generale | |
| Dimensiuni de încorporare (ÎxLxA) | 59 x 56 x 56 cm |
| Volumul cuptorului | 70 l |
| Clasa energetică | A+ |
| Brand | Candy |
| Nuanță | Gray |
| Lățimea (cm) | 59.5 |
| Adâncimea (cm) | 54.6 |
| Înălțimea (cm) | 59.5 |
| Tip de curățire | Hidroliză, Catalitică |
| Culoarea de bază | Black |
| Greutate | 31 kg |
| Model | FCT858XRWF |
| Display | |
| Prezența display-ului | Da |
| Caracteristici | |
| Iluminarea cuptorului | Da |
| Control de pe Smartphone | Da |
| Funcții | |
| Gătire cu aburi | Da |
| FoodView | Nu |
| Regim "Shabbat" | Nu |
| Blocare pentru copii | Da |
| Tehnologie 6th Sense | Da |
| Număr de moduri | 10 |
| Timer | Da |
| Regim «Sous-vide» | Da |
| Specificatii | |
| Puterea de consum | 2900 W |
| Uscător | Nu |
| Răcirea uşii cuptorului | Da |
| Rotişor | Nu |
| Microunde | Nu |
| Numărul de sticle de protecție a ușii | 2 |
| Convecție | Da |
| Număr de niveluri cu ghidaje telescopice | 1 |
| SoftClose | Da |
| Ghidaje telescopice | Da |
| Mânere retro | Nu |
| Butoane retractabile | Da |
| Grill | Da |
| Accesorii | |
| Numărul de grile | 2 |
| Număr tăvi de copt | 1 |
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu
Cu acest produs se mai cumpără
Avem un
newsletter cool
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Loading...