Loading...
Frigider AEG RCB736E7MB Black
266l/ No Frost, 101l/ No Frost, E
| Generale | |
| Tip | Cu 2 camere |
| Numărul de compresoare | 1 |
| Amplasare congelator | Jos |
| Mod operare | Electronic |
| Tipul de instalare | Standart |
| Clasa energetică | E |
| Înălțimea (cm) | 201 |
| Adâncimea (cm) | 65 |
| Lățimea (cm) | 59.5 |
| Brand | AEG |
| Culoarea de bază | Black |
| Greutate | 68 kg |
| Model | RCB736E7MB |
| Display | |
| Prezența display-ului | Da |
| Caracteristici | |
| Amplasare congelator* | cu congelator jos |
| Nivelul de zgomot | 38 dB |
| Specificatii | |
| Agent frigorific | R600a |
| Autonomie fără curent | 10 h |
| Volum net total | 367 l |
| Uși reversibile | Da |
| Clasa climatică | SN, N, ST, T |
| Compartiment Fresh | Da |
| Consum de energie anual | 250 kWh |
| Mânere | Ascunse |
| Funcții | |
| Super înghețare | Da |
| Super răcire | Da |
| Afișarea temperaturii | Da |
| Compartiment congelator | |
| Volum net congelator | 101 |
| Putere de congelare în 24 h | 8 kg |
| Sistem dezghețare congelator | No Frost |
| Numărul de coșuri a congelatorului | 3 |
| Compartiment frigider | |
| Sistem dezghețare frigider | No Frost |
| Material rafturi | Sticlă |
| Numărul de rafturi a frigiderului | 4 |
| Numărul de rafturi pe ușă | 6 |
| Număr de coșuri pentru fructe și legume | 1 |
| Volum net frigider | 266 |
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu
Cu acest produs se mai cumpără
Avem un
newsletter cool
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Loading...