Loading...
Frigider Hisense RB400N4BC3 Inox
219l/ No Frost, 89l/ No Frost, A++
ID produs:
00-00080045-001
9 499
lei
Cashback
285
lei
| Generale | |
| Tip | Cu 2 camere |
| Numărul de compresoare | 1 |
| Amplasare congelator | Jos |
| Mod operare | Electronic |
| Brand | Hisense |
| Lățimea (cm) | 59.5 |
| Adâncimea (cm) | 63.7 |
| Înălțimea (cm) | 188.2 |
| Clasa energetică | A++ |
| Tipul de instalare | Standart |
| Compresor cu invertor | Da |
| Culoarea de bază | Inox |
| Greutate | 74 kg |
| Model | RB400N4BC3 |
| Display | |
| Prezența display-ului | Da |
| Caracteristici | |
| Amplasare congelator* | cu congelator jos |
| Nivelul de zgomot | 37 dB |
| Specificatii | |
| Agent frigorific | R600a |
| Clasa climatică | SN, N, ST, T |
| Uși reversibile | Da |
| Compartiment Fresh | Da |
| Mânere | Ascunse |
| Consum de energie anual | 170 kWh |
| Volum net total | 308 l |
| Autonomie fără curent | 18 h |
| Funcții | |
| Semnalarea sonoră a ușei deshise | Da |
| Regim ”Holiday” | Da |
| Super înghețare | Da |
| Afișarea temperaturii | Da |
| Compartiment congelator | |
| Volum net congelator | 89 |
| Sistem dezghețare congelator | No Frost |
| Putere de congelare în 24 h | 12 kg |
| Numărul de rafturi a congelatorului | 2 |
| Numărul de coșuri a congelatorului | 3 |
| Compartiment frigider | |
| Sistem dezghețare frigider | No Frost |
| Material rafturi | Sticlă |
| Numărul de rafturi a frigiderului | 3 |
| Volum net frigider | 219 |
| Raft pentru vin | Da |
| Numărul de rafturi pe ușă | 3 |
| Număr de coșuri pentru fructe și legume | 1 |
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu
Cu acest produs se mai cumpără
Avem un
newsletter cool
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Loading...