Loading...
Frigider Hisense RF632N4WFE1 Black
336l / No Frost, 149l / No Frost, E
| Generale | |
| Tip | French Door |
| Numărul de compresoare | 1 |
| Amplasare congelator | Jos |
| Tipul de instalare | Standart |
| Brand | Hisense |
| Nuanță | Gray |
| Lățimea (cm) | 70.4 |
| Adâncimea (cm) | 69.4 |
| Înălțimea (cm) | 200 |
| Clasa energetică | E |
| Dimensiuni cutie (Lxlxh) | 2111 x 750 x 738 mm |
| Mod operare | Electronic |
| Compresor cu invertor | Da |
| Culoarea de bază | Black |
| Greutate | 92 kg |
| Model | RF632N4WFE1 |
| Display | |
| Prezența display-ului | Da |
| Caracteristici | |
| Amplasare congelator* | cu congelator jos |
| Control de pe Smartphone | Da |
| Nivelul de zgomot | 36 dB |
| Funcții | |
| Semnalarea sonoră a ușei deshise | Da |
| Regim ”Holiday” | Da |
| Super înghețare | Da |
| Super răcire | Da |
| Blocare pentru copii | Da |
| Afișarea temperaturii | Da |
| Specificatii | |
| Agent frigorific | R600a |
| Compartiment Fresh | Da |
| Autonomie fără curent | 10 h |
| Clasa climatică | SN, N, ST, T |
| Volum net total | 485 l |
| Distribuitor | Da |
| Mânere | Ascunse |
| Consum de energie anual | 295 kWh |
| Compartiment frigider | |
| Sistem dezghețare frigider | No Frost |
| Material rafturi | Sticlă |
| Numărul de rafturi a frigiderului | 3 |
| Raft pentru vin | Da |
| Numărul de rafturi pe ușă | 6 |
| Număr de coșuri pentru fructe și legume | 2 |
| Volum net frigider | 336 |
| Compartiment congelator | |
| Volum net congelator | 149 |
| Sistem dezghețare congelator | No Frost |
| Putere de congelare în 24 h | 11 kg |
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu
Cu acest produs se mai cumpără
Avem un
newsletter cool
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Loading...