Loading...
Frigider LG GSJV91MCAE Black
416l/ No Frost, 219l/ No Frost, E
ID produs:
00-01046942-001
39 999
lei
Cashback
1 200
lei
| Generale | |
| Tip | Side by Side |
| Amplasare congelator | Lateral |
| Brand | LG |
| Lățimea (cm) | 91.3 |
| Adâncimea (cm) | 73.5 |
| Înălțimea (cm) | 179 |
| Clasa energetică | E |
| Tipul de instalare | Standart |
| Mod operare | Electronic |
| Compresor cu invertor | Da |
| Culoarea de bază | Black |
| Greutate | 131 kg |
| Model | GSJV91MCAE |
| Caracteristici | |
| Amplasare congelator* | Side by Side |
| Control de pe Smartphone | Da |
| Nivelul de zgomot | 36 dB |
| Funcții | |
| Semnalarea sonoră a ușei deshise | Da |
| Super înghețare | Da |
| Super răcire | Da |
| Blocare pentru copii | Da |
| Specificatii | |
| Agent frigorific | R600a |
| Door-in-Door | Da |
| Clasa climatică | T |
| Compartiment Fresh | Da |
| Distribuitor | Da |
| Protecţie antibacteriană | Da |
| Mânere | Ascunse |
| Consum de energie anual | 350 kWh |
| Volum net total | 635 l |
| Autonomie fără curent | 2 h |
| Compartiment congelator | |
| Volum net congelator | 219 |
| Sistem dezghețare congelator | No Frost |
| Putere de congelare în 24 h | 12 kg |
| Numărul de rafturi a congelatorului | 4 |
| Numărul de rafturi pe ușă în congelator | 2 |
| Numărul de coșuri a congelatorului | 2 |
| Compartiment frigider | |
| Sistem dezghețare frigider | No Frost |
| Material rafturi | Sticlă |
| Numărul de rafturi a frigiderului | 4 |
| Raft pentru vin | Da |
| Numărul de rafturi pe ușă | 4 |
| Număr de coșuri pentru fructe și legume | 2 |
| Volum net frigider | 416 |
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu
Cu acest produs se mai cumpără
Avem un
newsletter cool
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Loading...