Loading...
Frigider Samsung BRR297230WW/UA White
284l / , / No Frost, A+
ID produs:
00-01062276-001
18 219
lei
Cashback
547
lei
| Generale | |
| Tip | Cu 1 cameră |
| Numărul de compresoare | 1 |
| Amplasare congelator | Fără congelator |
| Compresor cu invertor | Da |
| Mod operare | Electronic |
| Tipul de instalare | Încorporabil |
| Clasa energetică | A+ |
| Înălțimea (cm) | 177.5 |
| Adâncimea (cm) | 55 |
| Lățimea (cm) | 54 |
| Brand | Samsung |
| Culoarea de bază | White |
| Greutate | 63 kg |
| Model | BRR297230WW/UA |
| Display | |
| Prezența display-ului | Da |
| Caracteristici | |
| Amplasare congelator* | fără congelator |
| Nivelul de zgomot | 37 dB |
| Control de pe Smartphone | Da |
| Funcții | |
| Semnalarea sonoră a ușei deshise | Da |
| Regim ”Holiday” | Da |
| Super răcire | Da |
| Afișarea temperaturii | Da |
| Blocare pentru copii | Da |
| Specificatii | |
| Agent frigorific | R600a |
| Clasa climatică | SN, N, ST, T |
| Volum net total | 284 l |
| Uși reversibile | Da |
| Compartiment Fresh | Da |
| Consum de energie anual | 142 kWh |
| Mânere | Ascunse |
| Compartiment frigider | |
| Volum net frigider | 284 |
| Material rafturi | Sticlă |
| Numărul de rafturi a frigiderului | 4 |
| Numărul de rafturi pe ușă | 4 |
| Număr de coșuri pentru fructe și legume | 2 |
| Compartiment congelator | |
| Sistem dezghețare congelator | No Frost |
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu
Cu acest produs se mai cumpără
Avem un
newsletter cool
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Loading...