Loading...
Frigider Whirlpool WHK 25404 XBR5E Silver
249l / No Frost, 106l / No Frost, D
| Generale | |
| Tip | Cu 2 camere |
| Numărul de compresoare | 1 |
| Amplasare congelator | Jos |
| Brand | Whirlpool |
| Nuanță | Gray |
| Lățimea (cm) | 59.5 |
| Adâncimea (cm) | 66.3 |
| Înălțimea (cm) | 203.5 |
| Clasa energetică | D |
| Tipul de instalare | Standart |
| Dimensiuni cutie (Lxlxh) | 2102 x 762 x 661 mm |
| Mod operare | Electronic |
| Compresor cu invertor | Da |
| Culoarea de bază | Silver |
| Greutate | 76 kg |
| Model | WHK 25404 XBR5E |
| Display | |
| Prezența display-ului | Da |
| Caracteristici | |
| Amplasare congelator* | cu congelator jos |
| Nivelul de zgomot | 35 dB |
| Specificatii | |
| Clasa climatică | SN, T |
| Autonomie fără curent | 11 h |
| Uși reversibile | Da |
| Compartiment Fresh | Da |
| Distribuitor | Nu |
| Volum net total | 355 l |
| Mânere | Ascunse |
| Consum de energie anual | 205 kWh |
| Compartiment congelator | |
| Volum net congelator | 106 |
| Sistem dezghețare congelator | No Frost |
| Putere de congelare în 24 h | 6 kg |
| Numărul de coșuri a congelatorului | 3 |
| Compartiment frigider | |
| Sistem dezghețare frigider | No Frost |
| Material rafturi | Sticlă |
| Numărul de rafturi a frigiderului | 5 |
| Volum net frigider | 249 |
| Numărul de rafturi pe ușă | 4 |
| Număr de coșuri pentru fructe și legume | 1 |
| Funcții | |
| Semnalarea sonoră a ușei deshise | Da |
| Regim ”Holiday” | Da |
| Super înghețare | Da |
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu
Cu acest produs se mai cumpără
Avem un
newsletter cool
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Loading...