Promo
Catalog
Coș
Cabinet
Meniu
Magazine

Laptop Asus ROG Strix G15 G513QE Black

15.6" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 5800H | GeForce GTX 3050-TI 4 GB
Loading...
Loading...
Laptop Asus ROG Strix G15 G513QE Black 15.6" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 5800H | GeForce GTX 3050-TI 4 GB photo 1
Laptop Asus ROG Strix G15 G513QE Black 15.6" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 5800H | GeForce GTX 3050-TI 4 GB photo 2
Laptop Asus ROG Strix G15 G513QE Black 15.6" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 5800H | GeForce GTX 3050-TI 4 GB photo 3
Laptop Asus ROG Strix G15 G513QE Black 15.6" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 5800H | GeForce GTX 3050-TI 4 GB photo 4
Laptop Asus ROG Strix G15 G513QE Black 15.6" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 5800H | GeForce GTX 3050-TI 4 GB photo 5
Laptop Asus ROG Strix G15 G513QE Black 15.6" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 5800H | GeForce GTX 3050-TI 4 GB photo 6
Laptop Asus ROG Strix G15 G513QE Black 15.6" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 5800H | GeForce GTX 3050-TI 4 GB photo 7
Laptop Asus ROG Strix G15 G513QE Black 15.6" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 5800H | GeForce GTX 3050-TI 4 GB photo 8
Laptop Asus ROG Strix G15 G513QE Black 15.6" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 5800H | GeForce GTX 3050-TI 4 GB photo 1
Laptop Asus ROG Strix G15 G513QE Black 15.6" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 5800H | GeForce GTX 3050-TI 4 GB photo 2
Laptop Asus ROG Strix G15 G513QE Black 15.6" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 5800H | GeForce GTX 3050-TI 4 GB photo 3
Laptop Asus ROG Strix G15 G513QE Black 15.6" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 5800H | GeForce GTX 3050-TI 4 GB photo 4
Laptop Asus ROG Strix G15 G513QE Black 15.6" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 5800H | GeForce GTX 3050-TI 4 GB photo 5
Laptop Asus ROG Strix G15 G513QE Black 15.6" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 5800H | GeForce GTX 3050-TI 4 GB photo 6
Laptop Asus ROG Strix G15 G513QE Black 15.6" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 5800H | GeForce GTX 3050-TI 4 GB photo 7
Laptop Asus ROG Strix G15 G513QE Black 15.6" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 5800H | GeForce GTX 3050-TI 4 GB photo 8
ID produs: 00-00080654-001
Trade-In
Generale
Dimensiuni 354 x 259 x 27.2 mm
Brand Asus
Culoarea de bază Black
Seria ROG Strix G15
Greutate 2.3 kg
Model G513QE
Memorie
Capacitatea maximă RAM 32 GB
RAM 16 GB
Tip unitate de stocare SSD
Capacitate SSD 512 GB
Tip RAM DDR4
Procesor
Cache 16 MB
Numărul de nuclee 8
Tip CPU Ryzen 7
Frecvența procesorului 4.40 GHz
Model CPU 5800H
Producătorul CPU AMD
Conectivitate
Versiunea Bluetooth v5.1
USB 3.2 3
Versiune Wi-Fi 802.11 ax
HDMI 1
RJ-45 1
Conector audio 3.5 mm Da
USB Type-C 1
Placa video
Tip placă video Discretă
Capacitate memorie placă video 4 GB
Producător placă video NVIDIA
Model placă video GeForce GTX 3050-TI
Display
Dimensiune ecran 15.6
Tipul rezoluției ecranului Full HD
Tip display IPS
Rezoluție ecran 1920 x 1080
Refresh rate 144 Hz
Software
Sistem de operare FreeDos
Specificatii
Material carcasă Plastic
Alimentare
Tipul acumulatorului Li-Ion
Caracteristici
Iluminarea tastaturii RGB
Segment Gaming
Tastatură English
Acoperire ecran Anti-Glare
Multimedia
Camera Web Da
Microfon Da
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu
Avem un
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Experiența ta contează
Loading...