Loading...
Samsung Galaxy S21+ 128 GB Silver Phantom
6.7" | 12 MP | 8 GB | Dual SIM
17 499
lei
Cashback
525
lei
Prin
Trade-In
de la
4 375 lei
| Generale | |
| Brand | Samsung |
| Model | Galaxy S21+ |
| Cod model | SM-G996 |
| Dimensiuni | 161.4 x 75.6 x 7.8 mm |
| Nuanță | Phantom |
| Culoarea de bază | Silver |
| Greutate | 200 g |
| Memorie | |
| RAM | 8 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Nu |
| Memorie internă | 128 GB |
| Procesor | |
| Producătorul CPU | Samsung |
| Model CPU | Exynos 2100 |
| Tehnologia de fabricație | 5 nm |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.9 GHz |
| Conectivitate | |
| Versiunea Bluetooth | v5.0 |
| Port infraroșu | Nu |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
| NFC | Da |
| GPS | Da |
| Conector USB | USB Type-C 3.2 |
| Conector audio 3.5 mm | Nu |
| Placa video | |
| Model placă video | Mali-G78 MP14 |
| Rețea | |
| Generația conexiunii | 5G |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Rețea 5G | Da |
| Display | |
| Dimensiune ecran | 6.7 |
| Tip display | Dynamic AMOLED 2X |
| Rezoluție ecran | 2400 x 1080 |
| Standard HDR | 10+ |
| Densitate pixeli | 394 ppi |
| Always on Display | Da |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Protecție ecran | Corning Gorilla Glass Victus |
| Software | |
| Interfață SO | One UI |
| Versiunea interfeței SO | 3.1 |
| Versiunea SO | 11 |
| Sistem de operare | Android |
| Foto video | |
| Cameră frontală | 10 MP |
| Numărul de camere principale | 3 |
| Rezoluția camerei principale | 12 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
| Rezoluția camerei telephoto | 64 MP |
| Rezoluția video | 8K - 24fps |
| Specificatii | |
| Sistemul audio | Stereo |
| Material carcasă | Sticlă |
| Alimentare | |
| Capacitatea acumulatorului | 4800 mAh |
| Încărcare rapidă | 25 W |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Senzori | |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
| Deblocare facială | Da |
| Scanner de amprente digitale | Încorporat în display |
| Barometru | Da |
| Caracteristici | |
| Blitz | Da |
| Carcasă | |
| Materialul ramei | Aluminiu |
| Grad de protecție | IP68 |
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu
Cu acest produs se mai cumpără
Avem un
newsletter cool
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Loading...