Calculator de jocuri Navigator 00732, Black
| Generale | |
| Brand | Navigator |
| Model | 00732 |
| Dimensiuni | 392 x 353.5 x 175 mm |
| Model placă de bază | Gigabyte GA-H110M-S2 |
| Tip PC(Denumire) | Calculator de jocuri |
| Culoarea de bază | Black |
| Memorie | |
| Tip unitate de stocare | HDD+SSD |
| Model SSD | Apacer AS340 Panther |
| Capacitate SSD | 120 GB |
| Model HDD | Toshiba Performance P300 (HDWD110UZSVA) |
| Capacitate HDD | 1 TB |
| Model RAM | Apacer PC19200 |
| RAM | 4 GB |
| Capacitatea maximă RAM | 32 GB |
| Număr sloturi RAM | 2 |
| Tip RAM | DDR4 |
| Procesor | |
| Tip CPU | Core i3 |
| Arhitectura | Kaby Lake |
| Cache | 3 MB SmartCache |
| Numărul de nuclee | 2 |
| Frecvența procesorului | 3.90 GHz |
| Placa video | |
| Capacitate memorie placă video | 3 GB |
| Model placă video | Gigabyte GV-N1050OC-3GD |
| Software | |
| Sistem de operare | FreeDos |
| Caracteristici | |
| Segment | Gaming |
| Specificatii | |
| Frecvența RAM | 2400 MHz |
| Chipset audio | Realtek ALC887 7.1 |
| Procesor Video Integrat | Intel HD Graphics 630 |
| Multimedia | |
| Optical Disk Drive | NO ODD |
| Alimentare | |
| PSU | 500 W |
| Model sursă de alimentare | Deepcool DE530 |
| Carcasă | |
| Model carcasă | Sohoo 5912BR |
| Model cooler | Deepcool Theta 31 PWM |
newsletter cool