Calculator de jocuri Navigator 01515, Black
| Generale | |
| Brand | Navigator |
| Model | 01515 |
| Dimensiuni | 204 x 510 x 500 mm |
| Model placă de bază | Z390 PHANTOM GAMING 4S |
| Tip PC(Denumire) | Calculator de jocuri |
| Culoarea de bază | Black |
| Memorie | |
| Tip unitate de stocare | HDD+SSD |
| Model SSD | Transcend TS512GMTS830S |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Model HDD | Western Digital Blue (WD10EZEX) |
| Capacitate HDD | 1 TB |
| Model RAM | ADATA XPG Gammix D10 |
| RAM | 8 GB |
| Capacitatea maximă RAM | 128 GB |
| Număr sloturi RAM | 4 |
| Tip RAM | DDR4 |
| Procesor | |
| Tip CPU | Core i7 |
| Arhitectura | Coffee Lake |
| Cache | 12 MB SmartCache |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența procesorului | 3.60 GHz - 4.90 GHz |
| Placa video | |
| Tip memorie placă video | GDDR6 |
| Capacitate memorie placă video | 6 GB |
| Model placă video | GV-N2060WF2OC-6GD |
| Software | |
| Sistem de operare | FreeDos |
| Caracteristici | |
| Segment | Gaming |
| Multimedia | |
| Optical Disk Drive | NO ODD |
| Specificatii | |
| Frecvența RAM | 3000 MHz |
| Chipset audio | Realtek ALC1200 |
| Alimentare | |
| PSU | 700 W |
| Model sursă de alimentare | Chieftec iARENA GPC-700S |
| Carcasă | |
| Model carcasă | Deepcool EARLKASE RGB V2 |
| Model cooler | DeepCool Gammaxx GT TGA |
newsletter cool