Laptop Apple MacBook Pro 14 2026 Space Black
| Generale | |
| Brand | Apple |
| Model | 14 2026 |
| Cod model | MHWV4RU/A |
| Dimensiuni | 312.6 x 221.2 x 15.5 mm |
| Nuanță | Space |
| Culoarea de bază | Black |
| Seria | MacBook Pro |
| Greutate | 1.55 kg |
| Memorie | |
| Tip unitate de stocare | SSD |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| RAM | 32 GB |
| Procesor | |
| Producătorul CPU | Apple |
| Tip CPU | M6 |
| Model CPU | (12C/12G) |
| Tehnologia de fabricație | 2 nm |
| Numărul de nuclee | 12 |
| Frecvența procesorului | 4.50 GHz - 4.80 GHz |
| CPU | Apple M6 |
| Conectivitate | |
| Tip încărcător | Type-C AC Adapter |
| Versiunea Bluetooth | v6.0 |
| Thunderbolt | 3 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 be |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| HDMI | 1 |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Placa video | |
| Tip placă video | Integrată |
| Placă video integrată | Da |
| Producător placă video | Apple |
| Nr. nuclee GPU | 12 |
| Model placă video | M6 |
| Display | |
| Dimensiune ecran | 14.2 |
| Tipul rezoluției ecranului | 3K |
| Touchscreen | Nu |
| Tip display | Liquid Retina XDR |
| Rezoluție ecran | 3024 x 1964 |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Software | |
| Inteligența Artificială (AI) | Apple Intelligence |
| Versiunea SO | 27 |
| Sistem de operare | Mac OS |
| Specificatii | |
| Procesor Video Integrat | Apple Integrated 12-core GPU |
| Material carcasă | Aluminiu |
| Senzori | |
| Scanner de amprente digitale | Da |
| Alimentare | |
| PSU | 70 W |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Caracteristici | |
| Segment | Premium |
| Iluminarea tastaturii | Da |
| Acoperire ecran | Glossy |
| Tastatură | English, Russian |
| Tastatură numerică | Nu |
| Multimedia | |
| Camera Web | 1080p |
| Microfon | Da |
| Cititor de carduri | SDXC |
| Foto video | |
| Rezoluție matrice | 12 MP |
| Funcționalitate | |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Funcții | |
| Tehnologia Turbo Boost | 4.8 |
newsletter cool