Laptop Apple MacBook Pro 16 2026 PROLED Silver
| Generale | |
| Brand | Apple |
| Model | 16 2026 PROLED |
| Cod model | MJ2X4RU/A |
| Dimensiuni | 355.7 x 248.1 x 16.8 mm |
| Culoarea de bază | Silver |
| Seria | MacBook Pro |
| Greutate | 1.82 kg |
| Memorie | |
| Tip unitate de stocare | SSD |
| Capacitate SSD | 2 TB |
| RAM | 36 GB |
| Capacitatea maximă RAM | 36 GB |
| Procesor | |
| Producătorul CPU | Apple |
| Tip CPU | M5 Max |
| Model CPU | (18C/32G) |
| Tehnologia de fabricație | 3 nm |
| Numărul de nuclee | 18 |
| CPU | Apple M5 Max |
| Tip NPU | Apple Neurla Engine (32-core) |
| Conectivitate | |
| Tip încărcător | Type-C AC Adapter |
| Versiunea Bluetooth | v6.0 |
| Bluetooth | Da |
| Thunderbolt | 3 |
| Wi-Fi | Da |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 be |
| HDMI | 1 |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Placa video | |
| Tip placă video | Integrată |
| Nr. nuclee GPU | 32 |
| Placă video integrată | Da |
| Producător placă video | Apple |
| Model placă video | Apple GPU (32-core graphics) |
| Display | |
| Dimensiune ecran | 16.3 |
| Touchscreen | Da |
| Tipul rezoluției ecranului | 3K |
| Rezoluție ecran | 3472 x 2266 |
| Tip display | PROLED XDR |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Software | |
| Versiunea SO | 27 |
| Inteligența Artificială (AI) | Apple Intelligence |
| Sistem de operare | Mac OS |
| Specificatii | |
| Procesor Video Integrat | Apple Integrated 32-core GPU |
| Material carcasă | Aluminiu |
| Senzori | |
| Scanner de amprente digitale | Da |
| Alimentare | |
| PSU | 140 W |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Caracteristici | |
| Iluminarea tastaturii | Da |
| Segment | Premium |
| Tastatură | English, Russian |
| Acoperire ecran | Anti-Glare |
| Tastatură numerică | Nu |
| Multimedia | |
| Camera Web | 1080p |
| Microfon | Da |
| Cititor de carduri | SDXC |
| Foto video | |
| Rezoluție matrice | 12 MP |
| Funcționalitate | |
| Difuzoare încorporate | Da |
newsletter cool