Promo
Catalog
Coș
Cabinet
Mai multe
Magazine

Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray

16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB
Loading...
Loading...
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 1
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 2
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 3
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 4
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 5
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 6
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 7
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 8
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 9
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 10
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 11
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 12
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 13
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 14
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 15
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 1
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 2
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 3
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 4
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 5
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 6
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 7
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 8
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 9
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 10
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 11
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 12
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 13
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 14
Laptop Asus ROG Strix 16 G615JPR Eclipse Gray 16" | 32 GB | 1 TB | Intel Core i9 14900HX | GeForce RTX 5070 8 GB photo 15
ID produs: 00-01272981-001
46 990 lei
Cashback
1 410
lei
Prin Trade-In de la 24 390 lei
Generale
Dimensiuni 354 x 268 x 22.8 mm
Nuanță Eclipse
Brand Asus
Cod model S5101
Culoarea de bază Gray
Seria ROG Strix 16
Greutate 2.65 kg
Model G615JPR
Memorie
Tip unitate de stocare SSD
Capacitate SSD 1 TB
RAM 32 GB
Tip RAM DDR5
Procesor
Producătorul CPU Intel
Tip CPU Core i9
Model CPU 14900HX
Arhitectura Raptor Lake
Numărul de nuclee 24
Frecvența procesorului 2.20 GHz - 5.80 GHz
CPU i9-14900HX
Conectivitate
Versiunea Bluetooth v5.4
USB 3.2 3
Wi-Fi Da
Versiune Wi-Fi 802.11 be
Bluetooth Da
HDMI 1
RJ-45 1
Conector audio 3.5 mm Da
USB Type-C 1
Placa video
Tip placă video Discretă
Capacitate memorie placă video 8 GB
Producător placă video NVIDIA
Model placă video GeForce RTX 5070
Display
Dimensiune ecran 16
Tipul rezoluției ecranului 2.5 K
Tip display IPS
Rezoluție ecran 2560 x 1600
Refresh rate 240 Hz
Software
Sistem de operare FreeDos
Specificatii
Procesor Video Integrat Intel UHD Graphics
Material carcasă Plastic, Aluminiu
Caracteristici
Iluminarea tastaturii RGB
Segment Gaming
Acoperire ecran Anti-Glare
Tastatură numerică Da
Multimedia
Camera Web 1080p
Microfon Da
Funcționalitate
Difuzoare integrate Da
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu

Cu acest produs se mai cumpără

Loading...
Loading...
Credit 0 | 0 | 10
Credit 0 | 0 | 10
+1 an de garanție ASUS Perfect Warranty!
Vezi detalii >
39 990 lei
Loading...
Loading...
Credit 0 | 0 | 8 Preț promo
Credit 0 | 0 | 8
Oferta săptămânii
Vezi detalii >
39 990 lei
Loading...
Loading...
Credit 0 | 0 | 8 Preț promo
Credit 0 | 0 | 8
Oferta săptămânii
Vezi detalii >
+1 an de garanție ASUS Perfect Warranty!
Vezi detalii >
39 990 lei
Loading...
Loading...
Credit 0 | 0 | 8 Preț promo
Credit 0 | 0 | 8
Oferta săptămânii
Vezi detalii >
37 990 lei
Avem un
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Experiența ta contează
Loading...