Promo
Catalog
Coș
Cabinet
Mai multe
Magazine

Laptop Asus ROG Strix SCAR 18 G835LXG Black

18" | 64 GB | 2 TB | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | GeForce RTX 5090 24 GB
Loading...
Loading...
Laptop Asus ROG Strix SCAR 18 G835LXG Black 18" | 64 GB | 2 TB | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | GeForce RTX 5090 24 GB photo 1
Laptop Asus ROG Strix SCAR 18 G835LXG Black 18" | 64 GB | 2 TB | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | GeForce RTX 5090 24 GB photo 2
Laptop Asus ROG Strix SCAR 18 G835LXG Black 18" | 64 GB | 2 TB | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | GeForce RTX 5090 24 GB photo 3
Laptop Asus ROG Strix SCAR 18 G835LXG Black 18" | 64 GB | 2 TB | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | GeForce RTX 5090 24 GB photo 4
Laptop Asus ROG Strix SCAR 18 G835LXG Black 18" | 64 GB | 2 TB | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | GeForce RTX 5090 24 GB photo 5
Laptop Asus ROG Strix SCAR 18 G835LXG Black 18" | 64 GB | 2 TB | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | GeForce RTX 5090 24 GB photo 6
Laptop Asus ROG Strix SCAR 18 G835LXG Black 18" | 64 GB | 2 TB | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | GeForce RTX 5090 24 GB photo 7
Laptop Asus ROG Strix SCAR 18 G835LXG Black 18" | 64 GB | 2 TB | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | GeForce RTX 5090 24 GB photo 8
Laptop Asus ROG Strix SCAR 18 G835LXG Black 18" | 64 GB | 2 TB | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | GeForce RTX 5090 24 GB photo 9
Laptop Asus ROG Strix SCAR 18 G835LXG Black 18" | 64 GB | 2 TB | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | GeForce RTX 5090 24 GB photo 10
Laptop Asus ROG Strix SCAR 18 G835LXG Black 18" | 64 GB | 2 TB | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | GeForce RTX 5090 24 GB photo 11
Laptop Asus ROG Strix SCAR 18 G835LXG Black 18" | 64 GB | 2 TB | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | GeForce RTX 5090 24 GB photo 1
Laptop Asus ROG Strix SCAR 18 G835LXG Black 18" | 64 GB | 2 TB | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | GeForce RTX 5090 24 GB photo 2
Laptop Asus ROG Strix SCAR 18 G835LXG Black 18" | 64 GB | 2 TB | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | GeForce RTX 5090 24 GB photo 3
Laptop Asus ROG Strix SCAR 18 G835LXG Black 18" | 64 GB | 2 TB | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | GeForce RTX 5090 24 GB photo 4
Laptop Asus ROG Strix SCAR 18 G835LXG Black 18" | 64 GB | 2 TB | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | GeForce RTX 5090 24 GB photo 5
Laptop Asus ROG Strix SCAR 18 G835LXG Black 18" | 64 GB | 2 TB | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | GeForce RTX 5090 24 GB photo 6
Laptop Asus ROG Strix SCAR 18 G835LXG Black 18" | 64 GB | 2 TB | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | GeForce RTX 5090 24 GB photo 7
Laptop Asus ROG Strix SCAR 18 G835LXG Black 18" | 64 GB | 2 TB | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | GeForce RTX 5090 24 GB photo 8
Laptop Asus ROG Strix SCAR 18 G835LXG Black 18" | 64 GB | 2 TB | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | GeForce RTX 5090 24 GB photo 9
Laptop Asus ROG Strix SCAR 18 G835LXG Black 18" | 64 GB | 2 TB | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | GeForce RTX 5090 24 GB photo 10
Laptop Asus ROG Strix SCAR 18 G835LXG Black 18" | 64 GB | 2 TB | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | GeForce RTX 5090 24 GB photo 11
Credit 0 | 0 | 10
ID produs: 00-01311482-001
119 990 lei
Cashback
3 600
lei
Prin Trade-In de la 97 390 lei
Generale
Brand Asus
Model G835LXG
Cod model G835LXG-TQ579W
Dimensiuni 399 x 298 x 35 mm
Culoarea de bază Black
Seria ROG Strix SCAR 18
Greutate 3.73 kg
Memorie
Tip unitate de stocare SSD
Capacitate SSD 2 TB
RAM 64 GB
Capacitatea maximă RAM 128 GB
Tip RAM DDR5
Procesor
Producătorul CPU Intel
Tip CPU Core Ultra 9
Model CPU 290HX Plus
Arhitectura Arrow Lake
Cache 36 MB Intel Smart Cache
Numărul de nuclee 24
Frecvența procesorului 2.70 GHz - 5.50 GHz
CPU ultra 9 290HX Plus
Conectivitate
Versiunea Bluetooth v5.4
Thunderbolt 2
USB 3.2 3
Versiune Wi-Fi 802.11 be
Wi-Fi Da
Bluetooth Da
HDMI 1
RJ-45 1
Conector audio 3.5 mm Da
Placa video
Tip placă video Discretă
Capacitate memorie placă video 24 GB
Producător placă video NVIDIA
Model placă video GeForce RTX 5090
Display
Dimensiune ecran 18
Touchscreen Nu
Tipul rezoluției ecranului 4K
Tip display Mini LED
Rezoluție ecran 3840 x 2400
Refresh rate 240 Hz
Software
Inteligența Artificială (AI) Intel AI Boost
Versiunea SO 11 Home
Sistem de operare Windows
Specificatii
Procesor Video Integrat Intel UHD Graphics
Material carcasă Plastic, Aluminiu
Alimentare
Capacitatea acumulatorului 90 Wh
Tipul acumulatorului Li-Ion
Caracteristici
Iluminarea tastaturii RGB
Segment Gaming
Tastatură English
Acoperire ecran Glossy
Tastatură numerică Da
Multimedia
Camera Web 1080p
Microfon Da
Funcții
Tehnologia Turbo Boost 5.5
Funcționalitate
Difuzoare integrate Da
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu
Avem un
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Experiența ta contează
Loading...