Laptop Asus ROG Zephyrus GM501GS Black
| Generale | |
| Brand | Asus |
| Model | GM501GS |
| Dimensiuni | 384 x 262 x 19.9 mm |
| Culoarea de bază | Black |
| Seria | ROG Zephyrus |
| Greutate | 2.4 kg |
| Memorie | |
| Tip unitate de stocare | HDD+SSD |
| Capacitate SSD | 256 GB |
| Capacitate HDD | 1 TB |
| RAM | 16 GB |
| Tip RAM | DDR4 |
| Procesor | |
| Producătorul CPU | Intel |
| Tip CPU | Core i7 |
| Model CPU | 8750H |
| Arhitectura | Coffee Lake |
| Tehnologia de fabricație | 14 nm |
| Cache | 9 MB SmartCache |
| Numărul de nuclee | 6 |
| Frecvența procesorului | 2.20 GHz - 4.10 GHz |
| Conectivitate | |
| Versiunea Bluetooth | v4.2 |
| Thunderbolt | Da |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
| Bluetooth | Da |
| Wi-Fi | Da |
| USB 3.0 | 4 |
| HDMI | 1 |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Placa video | |
| Tip placă video | Discretă |
| Capacitate memorie placă video | 8 GB |
| Producător placă video | NVIDIA |
| Model placă video | GeForce GTX 1070 |
| Display | |
| Dimensiune ecran | 15.6 |
| Tipul rezoluției ecranului | Full HD |
| Tip display | IPS |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1080 |
| Refresh rate | 144 Hz |
| Software | |
| Sistem de operare | Windows |
| Caracteristici | |
| Iluminarea tastaturii | Da |
| Segment | Gaming |
| Acoperire ecran | Matte |
| Multimedia | |
| Optical Disk Drive | NO ODD |
| Camera Web | 720p |
| Cititor de carduri | Nu |
| Specificatii | |
| Procesor Video Integrat | Intel HD Graphics 630 |
newsletter cool