Loading...
Laptop Asus TUF FX706HE Black
| 16 GB | 512 GB | Intel Core i7 11800H | GeForce GTX 3050-TI 4 GB
ID produs:
00-00080696-001
| Generale | |
| Dimensiuni | 359 x 256 x 22.8 mm |
| Brand | Asus |
| Culoarea de bază | Black |
| Seria | TUF |
| Greutate | 2.3 kg |
| Model | FX706HE |
| Memorie | |
| Tip unitate de stocare | SSD |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| RAM | 16 GB |
| Capacitatea maximă RAM | 32 GB |
| Tip RAM | DDR4 |
| Procesor | |
| Producătorul CPU | Intel |
| Tip CPU | Core i7 |
| Model CPU | 11800H |
| Arhitectura | Tiger Lake |
| Tehnologia de fabricație | 10 nm |
| Cache | 24 MB |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența procesorului | 4.6 GHz |
| CPU | i7-11800H |
| Conectivitate | |
| Versiunea Bluetooth | v5.2 |
| Thunderbolt | Da |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
| USB 3.0 | 3 |
| HDMI | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| USB Type-C | 1 |
| Placa video | |
| Tip placă video | Discretă |
| Capacitate memorie placă video | 4 GB |
| Producător placă video | NVIDIA |
| Model placă video | GeForce GTX 3050-TI |
| Display | |
| Tipul rezoluției ecranului | Full HD |
| Tip display | IPS |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1080 |
| Refresh rate | 144 Hz |
| Software | |
| Sistem de operare | Windows |
| Multimedia | |
| Optical Disk Drive | NO ODD |
| Camera Web | Da |
| Microfon | Da |
| Caracteristici | |
| Iluminarea tastaturii | RGB |
| Segment | Gaming |
| Tastatură | English |
| Tastatură numerică | Da |
| Specificatii | |
| Procesor Video Integrat | Intel UHD Graphics |
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu
Avem un
newsletter cool
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Loading...