Promo
Catalog
Coș
Cabinet
Mai multe
Magazine

Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray

18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 1
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 2
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 3
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 4
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 5
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 6
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 7
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 8
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 9
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 10
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 11
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 12
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 13
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 14
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 1
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 2
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 3
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 4
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 5
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 6
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 7
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 8
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 9
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 10
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 11
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 12
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 13
Laptop Asus TUF Gaming A18 FA808PM Jaeger Gray 18" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 9 8940HX | GeForce RTX 5060 8 GB photo 14
Credit 0 | 0 | 10
Nou
ID produs: 00-01317693-001
42 990 lei
Cashback
1 290
lei
Prin Trade-In de la 10 747 lei
Generale
Brand Asus
Model FA808PM
Cod model FA808PM-S8033W
Dimensiuni 399 x 283 x 30 mm
Nuanță Jaeger
Culoarea de bază Gray
Seria TUF Gaming A18
Greutate 2.7 kg
Memorie
Tip unitate de stocare SSD
Capacitate SSD 512 GB
RAM 16 GB
Capacitatea maximă RAM 64 GB
Tip RAM DDR5
Procesor
Producătorul CPU AMD
Tip CPU Ryzen 9
Model CPU 8940HX
Arhitectura Zen 4
Cache 64 MB
Numărul de nuclee 16
Frecvența procesorului 2.40 GHz - 5.30 GHz
CPU Ryzen 9 8940HX
Conectivitate
Versiunea Bluetooth v5.4
USB 3.2 3
Versiune Wi-Fi 802.11 ax
Bluetooth Da
Wi-Fi Da
HDMI 1
RJ-45 1
Conector audio 3.5 mm Da
USB Type-C 2
Placa video
Tip placă video Discretă
Capacitate memorie placă video 8 GB
Producător placă video NVIDIA
Model placă video GeForce RTX 5060
Display
Dimensiune ecran 18
Tipul rezoluției ecranului Full HD
Tip display IPS
Rezoluție ecran 1920 x 1200
Refresh rate 144 Hz
Software
Versiunea SO 11 Home
Sistem de operare Windows
Specificatii
Procesor Video Integrat AMD Radeon Graphics
Material carcasă Plastic, Aluminiu
Alimentare
Capacitatea acumulatorului 90 Wh
Tipul acumulatorului Li-Ion
Caracteristici
Iluminarea tastaturii RGB
Segment Gaming
Acoperire ecran Anti-Glare
Tastatură English, Russian
Tastatură numerică Da
Multimedia
Camera Web 1080p
Microfon Da
Funcții
Tehnologia Turbo Boost 5.3
Funcționalitate
Difuzoare integrate Da
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu

Cu acest produs se mai cumpără

Credit 0 | 0 | 8
Credit 0 | 0 | 8
36 999 lei
Credit 0 | 0 | 8 Shopping Day 11.11
Credit 0 | 0 | 8
Pregătim oferte unice de 11.11!
Vezi detalii >
+1 an de garanție ASUS Perfect Warranty!
Vezi detalii >
39 990 lei
Credit 0 | 0 | 8 Shopping Day 11.11
Credit 0 | 0 | 8
Pregătim oferte unice de 11.11!
Vezi detalii >
+1 an de garanție ASUS Perfect Warranty!
Vezi detalii >
37 990 lei
Credit 0 | 0 | 8 Shopping Day 11.11
Credit 0 | 0 | 8
Pregătim oferte unice de 11.11!
Vezi detalii >
35 990 lei
Credit 0 | 0 | 10
Credit 0 | 0 | 10
+1 an de garanție ASUS Perfect Warranty!
Vezi detalii >
37 990 lei
Avem un
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Experiența ta contează
Loading...