Promo
Catalog
Coș
Cabinet
Mai multe
Magazine

Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black

15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată
Loading...
Loading...
Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black 15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată photo 1
Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black 15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată photo 2
Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black 15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată photo 3
Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black 15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată photo 4
Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black 15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată photo 5
Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black 15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată photo 6
Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black 15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată photo 7
Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black 15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată photo 8
Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black 15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată photo 9
Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black 15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată photo 10
Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black 15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată photo 11
Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black 15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată photo 12
Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black 15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată photo 13
Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black 15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată photo 1
Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black 15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată photo 2
Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black 15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată photo 3
Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black 15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată photo 4
Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black 15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată photo 5
Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black 15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată photo 6
Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black 15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată photo 7
Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black 15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată photo 8
Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black 15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată photo 9
Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black 15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată photo 10
Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black 15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată photo 11
Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black 15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată photo 12
Laptop Asus VivoBook K513EA Indie Black 15.6" | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5 1135G7 | VGA Integrată photo 13
ID produs: 00-00083123-003
Memorie
8 GB|512 GB 8 GB|256 GB
Procesor
1115G4|Core i3 1135G7|Core i5
13 490 lei
Cashback
405
lei
Prin Trade-In de la 3 372 lei
Generale
Brand Asus
Model K513EA
Dimensiuni 359 x 235 x 17.9 mm
Nuanță Indie
Culoarea de bază Black
Seria VivoBook
Greutate 1.8 kg
Memorie
Tip unitate de stocare SSD
Capacitate SSD 256 GB
RAM 8 GB
Capacitatea maximă RAM 16 GB
Tip RAM DDR4
Procesor
Producătorul CPU Intel
Tip CPU Core i5
Model CPU 1135G7
Arhitectura Tiger Lake
Tehnologia de fabricație 10 nm
Cache 8 MB SmartCache
Numărul de nuclee 4
Frecvența procesorului 4.20 GHz
Conectivitate
USB 2.0 2
Versiunea Bluetooth v5.0
USB 3.2 1
Versiune Wi-Fi 802.11 ax
Bluetooth Da
HDMI 1
Conector audio 3.5 mm Da
USB Type-C 1
Placa video
Tip placă video Integrată
Producător placă video Intel
Model placă video Iris Xe
Display
Dimensiune ecran 15.6
Tipul rezoluției ecranului Full HD
Rezoluție ecran 1920 x 1080
Software
Sistem de operare FreeDos
Alimentare
Numărul de celule a bateriei 3
Tipul acumulatorului Li-Ion
Multimedia
Optical Disk Drive Nu
Camera Web 720p
Microfon Da
Cititor de carduri microSD
Caracteristici
Segment Home and Office
Tastatură numerică Da
Specificatii
Procesor Video Integrat Intel Iris X Graphics
Funcționalitate
Difuzoare încorporate Da
Funcții
Tehnologia Turbo Boost 2.0
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu

Cu acest produs se mai cumpără

Loading...
Loading...
Credit 0 | 0 | 8
Credit 0 | 0 | 8
11 999 lei
Loading...
Loading...
Credit 0 | 0 | 10
Credit 0 | 0 | 10
12 899 lei
Loading...
Loading...
Credit 0 | 0 | 10
Credit 0 | 0 | 10
12 899 lei
Loading...
Loading...
Credit 0 | 0 | 8
Credit 0 | 0 | 8
11 599 lei
Loading...
Loading...
Credit 0 | 0 | 4
Credit 0 | 0 | 4
12 499 lei
Loading...
Loading...
Credit 0 | 0 | 4
Credit 0 | 0 | 4
14 299 lei
Loading...
Loading...
Credit 0 | 0 | 4
Credit 0 | 0 | 4
12 499 lei
Loading...
Loading...
Credit 0 | 0 | 4
Credit 0 | 0 | 4
13 699 lei
Loading...
Loading...
Credit 0 | 0 | 4
Credit 0 | 0 | 4
14 199 lei
Loading...
Loading...
Credit 0 | 0 | 8
Credit 0 | 0 | 8
11 599 lei
Avem un
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Experiența ta contează
Loading...