Promo
Catalog
Coș
Cabinet
Mai multe
Magazine

Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray

14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată
Loading...
Loading...
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 1
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 2
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 3
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 4
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 5
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 6
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 7
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 8
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 9
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 10
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 11
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 12
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 13
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 14
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 15
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 16
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 17
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 1
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 2
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 3
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 4
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 5
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 6
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 7
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 8
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 9
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 10
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 11
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 12
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 13
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 14
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 15
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 16
Laptop Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA Iceland Gray 14" | 32 GB | 1 TB | Qualcomm Snapdragon X Elite X Elite X1E-78-100 | VGA Integrată photo 17
ID produs: 00-01224406-001
24 990 lei
Cashback
750
lei
Prin Trade-In de la 6 247 lei
Generale
Brand Asus
Model UX3407RA
Cod model QD011W
Dimensiuni 311 x 214 x 16 mm
Nuanță Iceland
Culoarea de bază Gray
Seria ZenBook A14 OLED
Greutate 0.98 kg
Memorie
Tip unitate de stocare SSD
Capacitate SSD 1 TB
RAM 32 GB
Tip RAM DDR5
Procesor
Producătorul CPU Qualcomm
Tip CPU Snapdragon X Elite
Model CPU X Elite X1E-78-100
Cache 42 MB
Numărul de nuclee 12
Frecvența procesorului 3.40 GHz
CPU Snapdragon X Elite X1E-78-100
Tip NPU Qualcomm Hexagon 45TOP
Conectivitate
Versiunea Bluetooth v5.4
USB 3.2 1
USB 4.0 2
Versiune Wi-Fi 802.11 be
Wi-Fi Da
Bluetooth Da
HDMI 1
Conector audio 3.5 mm Da
Placa video
Tip placă video Integrată
Producător placă video Qualcomm
Placă video integrată Da
Display
Tipul rezoluției ecranului WUXGA
Dimensiune ecran 14
Tip display OLED
Rezoluție ecran 1920 x 1200
Refresh rate 60 Hz
Software
Versiunea SO 11
Inteligența Artificială (AI) Qualcomm AI
Sistem de operare Windows
Specificatii
Procesor Video Integrat Qaulcomm Adreno
Material carcasă Plastic
Caracteristici
Segment Premium
Iluminarea tastaturii Da
Acoperire ecran Glare Panel
Tastatură numerică Nu
Multimedia
Camera Web 1080p
Microfon Da
Funcționalitate
Difuzoare încorporate Da
Alimentare
PSU 90 W
Numărul de celule a bateriei 3
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu

Cu acest produs se mai cumpără

Loading...
Loading...
Credit 0 | 0 | 12
Credit 0 | 0 | 12
25 499 lei
Loading...
Loading...
Credit 0 | 0 | 4
Credit 0 | 0 | 4
22 299 lei
Loading...
Loading...
Credit 0 | 0 | 12
Credit 0 | 0 | 12
24 999 lei
Loading...
Loading...
Credit 0 | 0 | 12
Credit 0 | 0 | 12
25 799 lei
Loading...
Loading...
Credit 0 | 0 | 12
Credit 0 | 0 | 12
27 999 lei
Avem un
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Experiența ta contează
Loading...