Promo
Catalog
Coș
Cabinet
Mai multe
Magazine

Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green

15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB
Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green 15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB photo 1
Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green 15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB photo 2
Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green 15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB photo 3
Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green 15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB photo 4
Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green 15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB photo 5
Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green 15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB photo 6
Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green 15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB photo 7
Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green 15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB photo 8
Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green 15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB photo 9
Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green 15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB photo 10
Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green 15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB photo 11
Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green 15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB photo 12
Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green 15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB photo 13
Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green 15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB photo 1
Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green 15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB photo 2
Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green 15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB photo 3
Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green 15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB photo 4
Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green 15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB photo 5
Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green 15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB photo 6
Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green 15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB photo 7
Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green 15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB photo 8
Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green 15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB photo 9
Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green 15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB photo 10
Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green 15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB photo 11
Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green 15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB photo 12
Laptop Lenovo LOQ 3 15AHP11 Surge Green 15.3" | 16 GB | 512 GB | AMD Ryzen 7 250 | GeForce RTX 5050 8 GB photo 13
Credit 0 | 0 | 4
Nou
ID produs: 00-01316817-001
37 490 lei
Cashback
1 125
lei
Prin Trade-In de la 9 372 lei
Generale
Brand Lenovo
Model 15AHP11
Cod model 83TN005NRK
Dimensiuni 345 x 255 x 23 mm
Nuanță Surge
Culoarea de bază Green
Seria LOQ 3
Greutate 2.1 kg
Memorie
Tip unitate de stocare SSD
Capacitate SSD 512 GB
RAM 16 GB
Capacitatea maximă RAM 32 GB
Tip RAM DDR5
Procesor
Producătorul CPU AMD
Tip CPU Ryzen 7
Model CPU 250
Arhitectura Zen 4
Tehnologia de fabricație 4 nm
Cache 16 MB
Numărul de nuclee 8
Frecvența procesorului 3.30 GHz - 4.50 GHz
CPU Ryzen 7 250
Tip NPU AMD Ryzen AI up to 16 TOPS
Conectivitate
Versiunea Bluetooth v5.3
USB 3.2 3
Versiune Wi-Fi 802.11 ax
Bluetooth Da
Wi-Fi Da
HDMI 1
RJ-45 1
Conector audio 3.5 mm Da
USB Type-C 1
Placa video
Tip placă video Discretă
Capacitate memorie placă video 8 GB
Producător placă video NVIDIA
Model placă video GeForce RTX 5050
Display
Dimensiune ecran 15.3
Tipul rezoluției ecranului Full HD
Tip display IPS
Rezoluție ecran 1920 x 1200
Refresh rate 165 Hz
Software
Sistem de operare FreeDos
Specificatii
Procesor Video Integrat AMD Radeon Graphics
Material carcasă Plastic
Alimentare
Capacitatea acumulatorului 60 Wh
Tipul acumulatorului Li-Ion
Caracteristici
Iluminarea tastaturii RGB
Segment Gaming
Acoperire ecran Anti-Glare
Tastatură English, Russian
Tastatură numerică Da
Multimedia
Microfon Da
Foto video
Rezoluție matrice 5 MP
Funcții
Tehnologia Turbo Boost 5.1
Funcționalitate
Difuzoare integrate Da
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu

Cu acest produs se mai cumpără

Credit 0 | 0 | 8
Credit 0 | 0 | 8
36 999 lei
Credit 0 | 0 | 8 Shopping Day 11.11
Credit 0 | 0 | 8
Pregătim oferte unice de 11.11!
Vezi detalii >
+1 an de garanție ASUS Perfect Warranty!
Vezi detalii >
37 990 lei
Credit 0 | 0 | 8 Shopping Day 11.11
Credit 0 | 0 | 8
Pregătim oferte unice de 11.11!
Vezi detalii >
35 990 lei
Credit 0 | 0 | 10
Credit 0 | 0 | 10
+1 an de garanție ASUS Perfect Warranty!
Vezi detalii >
32 990 lei
Credit 0 | 0 | 10
Credit 0 | 0 | 10
+1 an de garanție ASUS Perfect Warranty!
Vezi detalii >
34 990 lei
Credit 0 | 0 | 10
Credit 0 | 0 | 10
+1 an de garanție ASUS Perfect Warranty!
Vezi detalii >
31 990 lei
Credit 0 | 0 | 8 Shopping Day 11.11
Credit 0 | 0 | 8
Pregătim oferte unice de 11.11!
Vezi detalii >
+1 an de garanție ASUS Perfect Warranty!
Vezi detalii >
28 990 lei
Credit 0 | 0 | 10
Credit 0 | 0 | 10
+1 an de garanție ASUS Perfect Warranty!
Vezi detalii >
35 990 lei
Avem un
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Experiența ta contează
Loading...