Samsung Galaxy M31 128 GB Black
| Generale | |
| Brand | Samsung |
| Model | Galaxy M31 |
| Cod model | M315 |
| Dimensiuni | 159.2 x 75.1 x 8.9 mm |
| Culoarea de bază | Black |
| Greutate | 191 g |
| Memorie | |
| RAM | 6 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Da |
| Memorie internă | 128 GB |
| Versiunea UFS | 2.1 |
| Procesor | |
| Producătorul CPU | Samsung |
| Model CPU | Exynos 9611 |
| Tehnologia de fabricație | 10 nm |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.3 GHz |
| Conectivitate | |
| Versiunea Bluetooth | v5.0 |
| Bluetooth | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
| Port infraroșu | Nu |
| NFC | Nu |
| GPS | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Placa video | |
| Model placă video | Mali-G72 MP3 |
| Rețea | |
| Generația conexiunii | 4G |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Rețea 5G | Nu |
| Display | |
| Dimensiune ecran | 6.4 |
| Tip display | Super AMOLED |
| Rezoluție ecran | 2340 x 1080 |
| Densitate pixeli | 403 ppi |
| Protecție ecran | Corning Gorilla Glass 3 |
| Software | |
| Interfață SO | One UI |
| Versiunea interfeței SO | 4.1 |
| Versiunea SO | 10 |
| Sistem de operare | Android |
| Foto video | |
| Cameră frontală | 32 MP |
| Numărul de camere principale | 4 |
| Rezoluția camerei depth | 5 MP |
| Rezoluția camerei macro | 5 MP |
| Rezoluția camerei principale | 64 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 8 MP |
| Rezoluția video | 4K - 30fps |
| Specificatii | |
| Material carcasă | Plastic |
| Alimentare | |
| Capacitatea acumulatorului | 6000 mAh |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Senzori | |
| Scanner de amprente digitale | Lateral |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Busolă | Da |
| Caracteristici | |
| Blitz | Da |
newsletter cool