Loading...
Mașină de spălat Electrolux EW9F5417WCE White
10 kg, 1400 rpm, A
ID produs:
00-01207075-001
19 999
lei
Cashback
600
lei
| Generale | |
| Încărcătura maximală | 10 kg |
| Culoarea ușii | Black |
| Mod încărcare | Frontală |
| Viteza maximă de stoarcere | 1400 rpm |
| Tipul de instalare | Standart |
| Clasa energetică | A |
| Înălțimea (cm) | 84.7 |
| Adâncimea (cm) | 63.7 |
| Lățimea (cm) | 59.7 |
| Brand | Electrolux |
| Culoarea de bază | White |
| Greutate | 83 kg |
| Model | EW9F5417WCE |
| Display | |
| Prezența display-ului | Da |
| Caracteristici | |
| Număr de programe | 14 |
| Control de pe Smartphone | Da |
| Funcții | |
| Blocare pentru copii | Da |
| Alegerea vitezei de stoarcere | Da |
| Controlul dezechilibrului | Da |
| Controlul nivelului spumei | Da |
| Spălare cu bule | Nu |
| Anularea stoarcerii | Da |
| Funcție AI | Nu |
| Tehnologie 6th Sense | Nu |
| Programe | Rapid (15 min) |
| Lansare întârziată | Da |
| Specificatii | |
| Uscător | Nu |
| Iluminarea tambur | Da |
| Clasa stoarcerii | A |
| Clasa spălării | A |
| Protecţie împotriva scurgerii | Parțială |
| Motor cu invertor | Da |
| Nivelul zgomotului la stoarcere | 72 dB |
| Consumul de apă per ciclu | 50 l |
| Consumul de energie per ciclu | 0.31 kWh |
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu
Cu acest produs se mai cumpără
Avem un
newsletter cool
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Loading...