Loading...
Mașină de spălat Samsung WD90T654DBE/ S7 White
9 kg, 1400 rpm, E
ID produs:
00-01123414-001
15 999
lei
Cashback
480
lei
| Generale | |
| Mod încărcare | Frontală |
| Încărcătura maximală | 9 kg |
| Culoarea ușii | Silver |
| Brand | Samsung |
| Lățimea (cm) | 60 |
| Adâncimea (cm) | 60 |
| Înălțimea (cm) | 85 |
| Clasa energetică | E |
| Tipul de instalare | Standart |
| Viteza maximă de stoarcere | 1400 rpm |
| Culoarea de bază | White |
| Greutate | 68 kg |
| Model | WD90T654DBE/S7 |
| Display | |
| Prezența display-ului | Da |
| Caracteristici | |
| Număr de programe | 24 |
| Control de pe Smartphone | Da |
| Funcții | |
| Blocare pentru copii | Da |
| Alegerea temperaturii de spălare | Da |
| Alegerea vitezei de stoarcere | Da |
| Controlul dezechilibrului | Da |
| Controlul nivelului spumei | Da |
| Spălare cu abur | Da |
| Spălare cu bule | Da |
| Lansare întârziată | Da |
| Programe | Rapid (15 min) |
| Specificatii | |
| Uscător | Da |
| Clasa stoarcerii | B |
| Clasa spălării | B |
| Încărcătură la uscare | 6 kg |
| Protecţie împotriva scurgerii | Completă |
| Motor cu invertor | Da |
| Add Wash | Da |
| Iluminarea tambur | Nu |
| Nivelul zgomotului la stoarcere | 70 dB |
| Consumul de energie per ciclu | 0.57 kWh |
| Consumul de apă per ciclu | 50 l |
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu
Cu acest produs se mai cumpără
Avem un
newsletter cool
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Loading...