Motorola Moto G84 128 GB Blue Midnight
| Generale | |
| Brand | Motorola |
| Model | Moto G84 |
| Dimensiuni | 160 х 74.4 х 7.6 mm |
| Nuanță | Midnight |
| Culoarea de bază | Blue |
| Greutate | 166.8 g |
| Memorie | |
| RAM | 12 GB |
| Memorie internă | 128 GB |
| Versiunea UFS | 2.2 |
| Procesor | |
| Producătorul CPU | Qualcomm |
| Model CPU | Snapdragon 695 5G |
| Tehnologia de fabricație | 6 nm |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.2 GHz |
| Conectivitate | |
| Versiunea Bluetooth | v5.1 |
| Bluetooth | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
| NFC | Da |
| GPS | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Placa video | |
| Model placă video | Adreno 619 |
| Rețea | |
| Generația conexiunii | 5G |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Rețea 5G | Da |
| Display | |
| Dimensiune ecran | 6.5 |
| Rezoluție ecran | 2400 x 1080 |
| Tip display | P-OLED |
| Densitate pixeli | 405 ppi |
| Standard HDR | Da |
| Always on Display | Nu |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Software | |
| Versiunea SO | 13 |
| Sistem de operare | Android |
| Foto video | |
| Cameră frontală | 16 MP |
| Numărul de camere principale | 2 |
| Rezoluția camerei principale | 50 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 8 MP |
| Rezoluția video | 1080p - 30fps |
| Specificatii | |
| Sistemul audio | Stereo |
| Material carcasă | Sticlă |
| Alimentare | |
| Capacitatea acumulatorului | 5000 mAh |
| Încărcare rapidă | 30 W |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Senzori | |
| Giroscop | Da |
| Accelerometru | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
| Senzor de lumină | Da |
| Scanner de amprente digitale | Încorporat în display |
| Caracteristici | |
| Blitz | Da |
| Audio | Dolby Atmo / Hi-Res Audio |
| Carcasă | |
| Materialul ramei | Plastic |
| Grad de protecție | IP54 |
Cu acest produs se mai cumpără
newsletter cool