Promo
Catalog
Coș
Cabinet
Mai multe
Magazine

Calculator de jocuri Navigator 00095 Black

Ryzen 7 16 GB 512 GB 1 TB ASRock RX6800 PGD 16GO 16 GB
Loading...
Loading...
Calculator de jocuri Navigator 00095 Black Ryzen 7 16 GB 512 GB 1 TB ASRock RX6800 PGD 16GO 16 GB photo 1
Calculator de jocuri Navigator 00095 Black Ryzen 7 16 GB 512 GB 1 TB ASRock RX6800 PGD 16GO 16 GB photo 2
Calculator de jocuri Navigator 00095 Black Ryzen 7 16 GB 512 GB 1 TB ASRock RX6800 PGD 16GO 16 GB photo 3
Calculator de jocuri Navigator 00095 Black Ryzen 7 16 GB 512 GB 1 TB ASRock RX6800 PGD 16GO 16 GB photo 4
Calculator de jocuri Navigator 00095 Black Ryzen 7 16 GB 512 GB 1 TB ASRock RX6800 PGD 16GO 16 GB photo 5
Calculator de jocuri Navigator 00095 Black Ryzen 7 16 GB 512 GB 1 TB ASRock RX6800 PGD 16GO 16 GB photo 6
Calculator de jocuri Navigator 00095 Black Ryzen 7 16 GB 512 GB 1 TB ASRock RX6800 PGD 16GO 16 GB photo 7
Calculator de jocuri Navigator 00095 Black Ryzen 7 16 GB 512 GB 1 TB ASRock RX6800 PGD 16GO 16 GB photo 8
Calculator de jocuri Navigator 00095 Black Ryzen 7 16 GB 512 GB 1 TB ASRock RX6800 PGD 16GO 16 GB photo 1
Calculator de jocuri Navigator 00095 Black Ryzen 7 16 GB 512 GB 1 TB ASRock RX6800 PGD 16GO 16 GB photo 2
Calculator de jocuri Navigator 00095 Black Ryzen 7 16 GB 512 GB 1 TB ASRock RX6800 PGD 16GO 16 GB photo 3
Calculator de jocuri Navigator 00095 Black Ryzen 7 16 GB 512 GB 1 TB ASRock RX6800 PGD 16GO 16 GB photo 4
Calculator de jocuri Navigator 00095 Black Ryzen 7 16 GB 512 GB 1 TB ASRock RX6800 PGD 16GO 16 GB photo 5
Calculator de jocuri Navigator 00095 Black Ryzen 7 16 GB 512 GB 1 TB ASRock RX6800 PGD 16GO 16 GB photo 6
Calculator de jocuri Navigator 00095 Black Ryzen 7 16 GB 512 GB 1 TB ASRock RX6800 PGD 16GO 16 GB photo 7
Calculator de jocuri Navigator 00095 Black Ryzen 7 16 GB 512 GB 1 TB ASRock RX6800 PGD 16GO 16 GB photo 8
ID produs: 00-00069675-001
Generale
Dimensiuni 467 x 400 x 186 mm
Model placă de bază Gigabyte B550M DS3H 1.0
Brand Navigator
Culoarea de bază Black
Model 00095
Memorie
Tip unitate de stocare HDD+SSD
Model SSD Apacer AS2280P4
Capacitate SSD 512 GB
Model HDD Western Digital Blue (WD10EZEX)
Capacitate HDD 1 TB
Model RAM Kingston HyperX FURY
RAM 16 GB
Capacitatea maximă RAM 128 GB
Număr sloturi RAM 4
Tip RAM DDR4
Procesor
Tip CPU Ryzen 7
Arhitectura Zen 2
Tehnologia de fabricație 14 nm
Cache 32 MB
Numărul de nuclee 8
Frecvența procesorului 3.60 GHz - 4.40 GHz
Placa video
Tip memorie placă video GDDR6
Tip placă video Discretă
Capacitate memorie placă video 16 GB
Producător chipset AMD
Model placă video ASRock RX6800 PGD 16GO
Conectivitate
USB 3.0 6
HDMI 2
RJ-45 1
Software
Sistem de operare FreeDos
Caracteristici
Segment Gaming
Specificatii
Chipset audio Realtek ALC887
Frecvența RAM 3200 MHz
Procesor Video Integrat AMD Radeon Vega Graphics
Multimedia
Optical Disk Drive NO ODD
Alimentare
PSU 700 W
Model sursă de alimentare Deepcool DA700N 80PLUS Bronze
Carcasă
Model carcasă GAMEMAX StarLight FRGB
Model cooler Deepcool LGA115x & AMx GAMMAXX 300B
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu
Avem un
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Experiența ta contează
Loading...