Promo
Catalog
Coș
Cabinet
Mai multe
Magazine

Calculator de jocuri Navigator 02991, Black

Intel Core i5-9400F 8GB 1TB 240GB GTX 1650 4GB
Loading...
Loading...
Calculator de jocuri Navigator 02991, Black Intel Core i5-9400F 8GB 1TB 240GB GTX 1650 4GB photo 1
Calculator de jocuri Navigator 02991, Black Intel Core i5-9400F 8GB 1TB 240GB GTX 1650 4GB photo 2
Calculator de jocuri Navigator 02991, Black Intel Core i5-9400F 8GB 1TB 240GB GTX 1650 4GB photo 3
Calculator de jocuri Navigator 02991, Black Intel Core i5-9400F 8GB 1TB 240GB GTX 1650 4GB photo 4
Calculator de jocuri Navigator 02991, Black Intel Core i5-9400F 8GB 1TB 240GB GTX 1650 4GB photo 5
Calculator de jocuri Navigator 02991, Black Intel Core i5-9400F 8GB 1TB 240GB GTX 1650 4GB photo 6
Calculator de jocuri Navigator 02991, Black Intel Core i5-9400F 8GB 1TB 240GB GTX 1650 4GB photo 7
Calculator de jocuri Navigator 02991, Black Intel Core i5-9400F 8GB 1TB 240GB GTX 1650 4GB photo 1
Calculator de jocuri Navigator 02991, Black Intel Core i5-9400F 8GB 1TB 240GB GTX 1650 4GB photo 2
Calculator de jocuri Navigator 02991, Black Intel Core i5-9400F 8GB 1TB 240GB GTX 1650 4GB photo 3
Calculator de jocuri Navigator 02991, Black Intel Core i5-9400F 8GB 1TB 240GB GTX 1650 4GB photo 4
Calculator de jocuri Navigator 02991, Black Intel Core i5-9400F 8GB 1TB 240GB GTX 1650 4GB photo 5
Calculator de jocuri Navigator 02991, Black Intel Core i5-9400F 8GB 1TB 240GB GTX 1650 4GB photo 6
Calculator de jocuri Navigator 02991, Black Intel Core i5-9400F 8GB 1TB 240GB GTX 1650 4GB photo 7
ID produs: 00-00059774-001
Generale
Dimensiuni 210 x 440 x 480 mm
Model placă de bază ASRock H310CM-HDV
Brand Navigator
Culoarea de bază Black
Model 02991
Memorie
Tip unitate de stocare HDD+SSD
Model SSD Apacer AS350 Panther
Capacitate SSD 240 GB
Model HDD Western Digital Blue (WD10EZEX)
Capacitate HDD 1 TB
Model RAM ADATA XPG Hunter
RAM 8 GB
Capacitatea maximă RAM 32 GB
Număr sloturi RAM 2
Tip RAM DDR4
Procesor
Tip CPU Core i5
Arhitectura Coffee Lake
Cache 9 MB SmartCache
Numărul de nuclee 6
Frecvența procesorului 2.90 GHz - 4.10 GHz
Placa video
Capacitate memorie placă video 4 GB
Model placă video Asus PH-GTX1650-O4G
Software
Sistem de operare FreeDos
Caracteristici
Segment Gaming
Multimedia
Optical Disk Drive NO ODD
Specificatii
Chipset audio Realtek ALC887
Frecvența RAM 3000 MHz
Alimentare
PSU 700 W
Model sursă de alimentare GAMEMAX GE-700
Carcasă
Model cooler Deepcool THETA 21 PWM
Model carcasă Deepcool MATREXX 55 MESH
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu
Avem un
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Experiența ta contează
Loading...