Nokia 7.2 128 GB Charcoal
| Generale | |
| Brand | Nokia |
| Model | 7.2 |
| Dimensiuni | 159.9 x 75.2 x 8.3 mm |
| Culoarea de bază | Charcoal |
| Greutate | 180 g |
| Memorie | |
| RAM | 6 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Da |
| Memorie internă | 128 GB |
| Versiunea eMMC | 5.1 |
| Procesor | |
| Producătorul CPU | Qualcomm |
| Model CPU | Snapdragon 660 |
| Tehnologia de fabricație | 14 nm |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.2 GHz |
| Conectivitate | |
| Versiunea Bluetooth | v5.0 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Port infraroșu | Nu |
| NFC | Nu |
| GPS | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Placa video | |
| Model placă video | Adreno 512 |
| Rețea | |
| Generația conexiunii | 4G |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Rețea 5G | Nu |
| Display | |
| Dimensiune ecran | 6.3 |
| Tip display | IPS LCD |
| Rezoluție ecran | 2280 x 1080 |
| Standard HDR | 10 |
| Densitate pixeli | 400 ppi |
| Protecție ecran | Corning Gorilla Glass 3 |
| Software | |
| Versiunea SO | 9.0 |
| Sistem de operare | Android |
| Foto video | |
| Cameră frontală | 20 MP |
| Numărul de camere principale | 3 |
| Rezoluția camerei depth | 5 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 8 MP |
| Rezoluția camerei principale | 48 MP |
| Alimentare | |
| Capacitatea acumulatorului | 3500 mAh |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Senzori | |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
| Scanner de amprente digitale | În spate |
| Caracteristici | |
| Blitz | Da |
| Carcasă | |
| Materialul ramei | Plastic |
newsletter cool