Ulefone Note 8P 2 GB/ 16 GB Black
| Generale | |
| Brand | Ulefone |
| Model | Note 8P |
| Dimensiuni | 141.7 x 66.5 x 12 mm |
| Culoarea de bază | Black |
| Greutate | 153 g |
| Memorie | |
| RAM | 2 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Da |
| Memorie internă | 16 GB |
| Procesor | |
| Producătorul CPU | Mediatek |
| Model CPU | MT6737 |
| Tehnologia de fabricație | 28 nm |
| Numărul de nuclee | 4 |
| Frecvența maximală a procesorului | 1.30 GHz |
| Conectivitate | |
| Versiunea Bluetooth | v4.2 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 n |
| Port infraroșu | Nu |
| NFC | Nu |
| GPS | Da |
| Conector USB | microUSB 2.0 |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Placa video | |
| Model placă video | Mali-T720 MP1 |
| Rețea | |
| Generația conexiunii | 4G |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Rețea 5G | Nu |
| Display | |
| Dimensiune ecran | 5.5 |
| Tip display | IPS LCD |
| Rezoluție ecran | 960 x 442 |
| Densitate pixeli | 192 ppi |
| Software | |
| Versiunea SO | 10 |
| Sistem de operare | Android |
| Foto video | |
| Cameră frontală | 5 MP |
| Numărul de camere principale | 2 |
| Rezoluția camerei depth | 2 MP |
| Rezoluția camerei principale | 8 MP |
| Alimentare | |
| Capacitatea acumulatorului | 2700 mAh |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion |
| Caracteristici | |
| Blitz | Da |
| Senzori | Accelerometer |
| Carcasă | |
| Materialul ramei | Plastic |
Cu acest produs se mai cumpără
newsletter cool