Calculator de jocuri Navigator 00250 Black
| Generale | |
| Brand | Navigator |
| Model | 00250 |
| Dimensiuni | 464 x 408 x 210 mm |
| Model placă de bază | Gigabyte Z690 UD 1.0 |
| Tip PC(Denumire) | Calculator de jocuri |
| Culoarea de bază | Black |
| Greutate | 5.1 kg |
| Memorie | |
| Tip unitate de stocare | HDD+SSD |
| Model SSD | Samsung 980 PRO |
| Capacitate SSD | 500 GB |
| Model HDD | Western Digital Blue (WD20EZAZ) |
| Capacitate HDD | 2 TB |
| Model RAM | Kingston FURY Beast SDRAM |
| RAM | 32 GB |
| Capacitatea maximă RAM | 128 GB |
| Număr sloturi RAM | 4 |
| Tip RAM | GDDR6 |
| Procesor | |
| Producătorul CPU | Intel |
| Tip CPU | Core i7 |
| Model CPU | 12700KF |
| Arhitectura | Alder Lake |
| Tehnologia de fabricație | 7 nm |
| Cache | 25 MB |
| Numărul de nuclee | 12 |
| Frecvența procesorului | 2.70 GHz - 5.00 GHz |
| Placa video | |
| Tip memorie placă video | GDDR6 |
| Tip placă video | Discretă |
| Capacitate memorie placă video | 8 GB |
| Producător placă video | Gigabyte |
| Producător chipset | Nvidia |
| Model placă video | GeForce RTX 3070 |
| Conectivitate | |
| Conector PS/2 | 1 |
| USB 2.0 | 4 |
| Display port | 1 |
| USB 3.2 | 4 |
| HDMI | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Type-C | 1 |
| Caracteristici | |
| Segment | Gaming |
| Specificatii | |
| Frecvența RAM | 5200 MHz |
| Chipset audio | Realtek |
| Alimentare | |
| PSU | 750 W |
| Model sursă de alimentare | Deepcool DQ750ST 80+ Gold |
| Carcasă | |
| Model carcasă | Chieftec HUNTER w/o PSU Black |
| Model cooler | AC Deepcool LGA115x & AMx NEPTWIN RGB |
| Formatul carcasei | Mid Tower |
newsletter cool