Promo
Catalog
Coș
Cabinet
Mai multe
Magazine

Calculator de jocuri Navigator 00011, Black

Intel Core i5-9400F 8GB 240GB 1TB
Loading...
Loading...
Calculator de jocuri Navigator 00011, Black Intel Core i5-9400F 8GB 240GB 1TB photo 1
Calculator de jocuri Navigator 00011, Black Intel Core i5-9400F 8GB 240GB 1TB photo 2
Calculator de jocuri Navigator 00011, Black Intel Core i5-9400F 8GB 240GB 1TB photo 3
Calculator de jocuri Navigator 00011, Black Intel Core i5-9400F 8GB 240GB 1TB photo 4
Calculator de jocuri Navigator 00011, Black Intel Core i5-9400F 8GB 240GB 1TB photo 5
Calculator de jocuri Navigator 00011, Black Intel Core i5-9400F 8GB 240GB 1TB photo 6
Calculator de jocuri Navigator 00011, Black Intel Core i5-9400F 8GB 240GB 1TB photo 7
Calculator de jocuri Navigator 00011, Black Intel Core i5-9400F 8GB 240GB 1TB photo 8
Calculator de jocuri Navigator 00011, Black Intel Core i5-9400F 8GB 240GB 1TB photo 9
Calculator de jocuri Navigator 00011, Black Intel Core i5-9400F 8GB 240GB 1TB photo 10
Calculator de jocuri Navigator 00011, Black Intel Core i5-9400F 8GB 240GB 1TB photo 1
Calculator de jocuri Navigator 00011, Black Intel Core i5-9400F 8GB 240GB 1TB photo 2
Calculator de jocuri Navigator 00011, Black Intel Core i5-9400F 8GB 240GB 1TB photo 3
Calculator de jocuri Navigator 00011, Black Intel Core i5-9400F 8GB 240GB 1TB photo 4
Calculator de jocuri Navigator 00011, Black Intel Core i5-9400F 8GB 240GB 1TB photo 5
Calculator de jocuri Navigator 00011, Black Intel Core i5-9400F 8GB 240GB 1TB photo 6
Calculator de jocuri Navigator 00011, Black Intel Core i5-9400F 8GB 240GB 1TB photo 7
Calculator de jocuri Navigator 00011, Black Intel Core i5-9400F 8GB 240GB 1TB photo 8
Calculator de jocuri Navigator 00011, Black Intel Core i5-9400F 8GB 240GB 1TB photo 9
Calculator de jocuri Navigator 00011, Black Intel Core i5-9400F 8GB 240GB 1TB photo 10
ID produs: 00-00066092-001
Generale
Model placă de bază ASRock H310CM-HDV
Tip PC(Denumire) Calculator de jocuri
Brand Navigator
Culoarea de bază Black
Model 00111
Memorie
Tip unitate de stocare HDD+SSD
Model SSD Apacer AS340 Panther
Capacitate SSD 240 GB
Model HDD Toshiba Performance P300 (HDWD110UZSVA)
Capacitate HDD 1 TB
Model RAM ADATA XPG Hunter
RAM 8 GB
Capacitatea maximă RAM 32 GB
Număr sloturi RAM 2
Tip RAM DDR4
Procesor
Tip CPU Core i5
Arhitectura Coffee Lake
Cache 9 MB SmartCache
Numărul de nuclee 6
Frecvența procesorului 2.90 GHz - 4.10 GHz
Placa video
Tip memorie placă video GDDR6
Capacitate memorie placă video 4 GB
Model placă video Gigabyte GV-N1656WF2OC-4GD
Software
Sistem de operare FreeDos
Caracteristici
Segment Gaming
Multimedia
Optical Disk Drive NO ODD
Specificatii
Frecvența RAM 3000 MHz
Chipset audio Realtek ALC887
Alimentare
PSU 700 W
Model sursă de alimentare GAMEMAX GE-700
Carcasă
Model carcasă Gamemax Black Diamond
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu
Avem un
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Experiența ta contează
Loading...