Poco X5 256 GB Green
| Generale | |
| Brand | Poco |
| Model | X5 |
| Dimensiuni | 165.9 x 76.2 x 8 mm |
| Culoarea de bază | Green |
| Greutate | 189 g |
| Memorie | |
| RAM | 8 GB |
| Memorie internă | 256 GB |
| Procesor | |
| Producătorul CPU | Qualcomm |
| Model CPU | Snapdragon 695 5G |
| Tehnologia de fabricație | 6 nm |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.2 GHz |
| Conectivitate | |
| Versiunea Bluetooth | v5.1 |
| Wi-Fi | Da |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
| Bluetooth | Da |
| Port infraroșu | Da |
| NFC | Da |
| GPS | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Placa video | |
| Model placă video | Adreno 619 |
| Rețea | |
| Generația conexiunii | 5G |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Rețea 5G | Da |
| Display | |
| Dimensiune ecran | 6.67 |
| Tip display | AMOLED |
| Rezoluție ecran | 2400 x 1080 |
| Densitate pixeli | 395 ppi |
| Protecție ecran | Corning Gorilla Glass 3 |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Software | |
| Interfață SO | MIUI |
| Versiunea SO | 12 |
| Versiunea interfeței SO | 13 |
| Sistem de operare | Android |
| Foto video | |
| Cameră frontală | 13 MP |
| Rezoluția camerei principale | 48 MP |
| Numărul de camere principale | 3 |
| Rezoluția camerei ultrawide | 8 MP |
| Rezoluția camerei macro | 2 MP |
| Rezoluția video | 1080p - 30fps |
| Alimentare | |
| Capacitatea acumulatorului | 5000 mAh |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Senzori | |
| Accelerometru | Da |
| Scanner de amprente digitale | Lateral |
| Caracteristici | |
| Blitz | Da |
| Carcasă | |
| Grad de protecție | IP53 |
Cu acest produs se mai cumpără
newsletter cool