Loading...
Samsung Galaxy S23 FE 128 GB Purple
6.4" | 50 MP | 8 GB | Dual SIM
11 799
lei
Cashback
354
lei
Prin
Trade-In
de la
2 950 lei
| Generale | |
| Brand | Samsung |
| Model | Galaxy S23 FE |
| Cod model | SM-S711BZPDSEK |
| Dimensiuni | 158 x 76.5 x 8.2 mm |
| Culoarea de bază | Purple |
| Greutate | 209 g |
| Memorie | |
| RAM | 8 GB |
| Memorie internă | 128 GB |
| Versiunea UFS | 4.0 |
| Procesor | |
| Producătorul CPU | Samsung |
| Model CPU | Exynos 2200 |
| Tehnologia de fabricație | 4 nm |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.8 GHz |
| Conectivitate | |
| Versiunea Bluetooth | v5.3 |
| Bluetooth | Da |
| Port infraroșu | Nu |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
| Wi-Fi | Da |
| NFC | Da |
| GPS | Da |
| Conector USB | USB Type-C 3.2 |
| Conector audio 3.5 mm | Nu |
| Placa video | |
| Model placă video | Xclipse 920 |
| Rețea | |
| eSIM | Da |
| Generația conexiunii | 5G |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Rețea 5G | Da |
| Display | |
| Dimensiune ecran | 6.4 |
| Tip display | Dynamic AMOLED 2X |
| Rezoluție ecran | 2340 x 1080 |
| Always on Display | Da |
| Densitate pixeli | 403 ppi |
| Standard HDR | 10+ |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Protecție ecran | Corning Gorilla Glass 5 |
| Software | |
| Inteligența Artificială (AI) | Galaxy AI |
| Interfață SO | One UI |
| Versiunea interfeței SO | 6 |
| Versiunea SO | 13 |
| Sistem de operare | Android |
| Foto video | |
| Formatele video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Cameră frontală | 10 MP |
| Rezoluția camerei telephoto | 8 MP |
| Rezoluția camerei principale | 50 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
| Numărul de camere principale | 3 |
| Rezoluția video | 8K - 24fps |
| Specificatii | |
| Sistemul audio | Stereo |
| Material carcasă | Sticlă |
| Senzori | |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
| Deblocare facială | Da |
| Scanner de amprente digitale | Încorporat în display |
| Barometru | Da |
| Pedometru | Da |
| Alimentare | |
| Capacitatea acumulatorului | 4500 mAh |
| Încărcare rapidă | 25 W |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion |
| Caracteristici | |
| Blitz | Da |
| Carcasă | |
| Materialul ramei | Aluminiu |
| Grad de protecție | IP68 |
Recenzii
0 Recenzii
Nici un comentariu
Cu acest produs se mai cumpără
Avem un
newsletter cool
newsletter cool
Abonează-te
Pe tot parcursul anului avem promoții. Unele dintre ele - cu reduceri de până la -50%. Află despre ofertele noastre. Introdu numele și e-mailul mai jos
Experiența ta contează
Scrie-ne, laudă-ne sau fă o reclamație.
Loading...