RugOne Xever 7 Pro 512 GB Black
| Generale | |
| Brand | RugOne |
| Model | Xever 7 Pro |
| Dimensiuni | 173.6 × 84.4 × 14.1 mm |
| Culoarea de bază | Black |
| Greutate | 325 g |
| Memorie | |
| RAM | 12 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Da |
| Memorie internă | 512 GB |
| Capacitatea maximă a memoriei adiționale | 2 TB |
| Procesor | |
| Producătorul CPU | Mediatek |
| Model CPU | Dimensity 7025 |
| Tehnologia de fabricație | 6 nm |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.5 GHz |
| Conectivitate | |
| Versiunea Bluetooth | v5.3 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| NFC | Da |
| GPS | Da |
| Conector USB | USB Type-C |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Placa video | |
| Model placă video | IMG BXM-8-256 |
| Rețea | |
| Generația conexiunii | 5G |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Rețea 5G | Da |
| Display | |
| Dimensiune ecran | 6.67 |
| Tip display | AMOLED |
| Rezoluție ecran | 2400 x 1080 |
| Protecție ecran | Corning Gorilla Glass 3 |
| Densitate pixeli | 395 ppi |
| Always on Display | Da |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Foto video | |
| Cameră frontală | 32 MP |
| Numărul de camere principale | 2 |
| Rezoluția camerei principale | 50 MP, 64 MP |
| Rezoluția video | 2K - 30 fps |
| Software | |
| Sistem de operare | Android |
| Alimentare | |
| Capacitatea acumulatorului | 5550 mAh |
| Încărcare rapidă | 33 W |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Senzori | |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
| Senzor de lumină | Da |
| Deblocare facială | Da |
| Scanner de amprente digitale | Lateral |
| Caracteristici | |
| Blitz | Da |
| Carcasă | |
| Grad de protecție | IP68, IP69K |
Cu acest produs se mai cumpără
newsletter cool